Reizen
Proef de steer
Bestemmingen
Kaart van Egypt
Last Minute Vakantie Egypte
AA Amwaj
Verzorging:All Inclusive
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 18 mei 2012 | 669,- | 535,- | ||
| dinsdag 22 mei 2012 | 669,- | 535,- | 869,- | 695,- |
| vrijdag 01 jun 2012 | 639,- | 539,- | 839,- | 739,- |
| dinsdag 05 jun 2012 | 639,- | 567,- | 839,- | 738,- |
| dinsdag 12 jun 2012 | 639,- | 567,- | 839,- | 738,- |
| vrijdag 15 jun 2012 | 639,- | 489,- | ||
| dinsdag 19 jun 2012 | 639,- | 567,- | 859,- | 757,- |
| vrijdag 22 jun 2012 | 639,- | 423,- | 899,- | 593,- |
| dinsdag 26 jun 2012 | 659,- | 584,- | 949,- | 841,- |
| vrijdag 29 jun 2012 | 699,- | 549,- | 979,- | 763,- |
| dinsdag 03 jul 2012 | 809,- | 728,- | 1159,- | 1043,- |
| vrijdag 06 jul 2012 | 809,- | 728,- | 1159,- | 1043,- |
| dinsdag 10 jul 2012 | 839,- | 755,- | 1259,- | 1133,- |
| vrijdag 13 jul 2012 | 839,- | 755,- | 1259,- | 1133,- |
| dinsdag 17 jul 2012 | 959,- | 863,- | 1389,- | 1250,- |
| vrijdag 20 jul 2012 | 959,- | 863,- | 1389,- | 1250,- |
| dinsdag 24 jul 2012 | 959,- | 863,- | 1389,- | 1250,- |
| vrijdag 27 jul 2012 | 959,- | 863,- | 1389,- | 1250,- |
| dinsdag 31 jul 2012 | 959,- | 863,- | 1389,- | 1250,- |
| vrijdag 03 aug 2012 | 959,- | 863,- | 1339,- | 1205,- |
| dinsdag 07 aug 2012 | 959,- | 863,- | 1339,- | 1205,- |
| vrijdag 10 aug 2012 | 909,- | 818,- | 1289,- | 1160,- |
| dinsdag 14 aug 2012 | 909,- | 818,- | 1289,- | 1160,- |
| vrijdag 17 aug 2012 | 859,- | 773,- | 1229,- | 1106,- |
| dinsdag 21 aug 2012 | 859,- | 773,- | 1229,- | 1106,- |
| vrijdag 24 aug 2012 | 859,- | 773,- | 1229,- | 1106,- |
| dinsdag 28 aug 2012 | 859,- | 773,- | 1229,- | 1106,- |
| vrijdag 31 aug 2012 | 859,- | 773,- | 1229,- | 1106,- |
| dinsdag 04 sep 2012 | 789,- | 710,- | 1149,- | 1034,- |
| vrijdag 07 sep 2012 | 789,- | 710,- | 1149,- | 1034,- |
| dinsdag 11 sep 2012 | 789,- | 710,- | 1149,- | 1034,- |
| vrijdag 14 sep 2012 | 789,- | 710,- | 1149,- | 1034,- |
| dinsdag 18 sep 2012 | 829,- | 746,- | 1229,- | 1106,- |
| vrijdag 21 sep 2012 | 829,- | 746,- | 1229,- | 1106,- |
| dinsdag 25 sep 2012 | 879,- | 791,- | 1299,- | 1169,- |
| vrijdag 28 sep 2012 | 879,- | 791,- | 1299,- | 1169,- |
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| Meer vertrekdata | ||||
| vrijdag 18 mei 2012 | 719,- | 575,- | ||
| dinsdag 22 mei 2012 | 719,- | 575,- | 1009,- | 807,- |
| vrijdag 01 jun 2012 | 719,- | 619,- | 1009,- | 909,- |
| dinsdag 05 jun 2012 | 719,- | 647,- | 1009,- | 908,- |
| dinsdag 12 jun 2012 | 719,- | 647,- | 1009,- | 908,- |
| vrijdag 15 jun 2012 | 719,- | 569,- | ||
| dinsdag 19 jun 2012 | 719,- | 647,- | 1059,- | 953,- |
| vrijdag 22 jun 2012 | 719,- | 503,- | 1059,- | 741,- |
| dinsdag 26 jun 2012 | 779,- | 701,- | 1129,- | 1016,- |
| vrijdag 29 jun 2012 | 779,- | 623,- | 1129,- | 903,- |
| dinsdag 03 jul 2012 | 829,- | 746,- | 1189,- | 1070,- |
| vrijdag 06 jul 2012 | 829,- | 746,- | 1189,- | 1070,- |
| dinsdag 10 jul 2012 | 829,- | 746,- | 1189,- | 1070,- |
| vrijdag 13 jul 2012 | 829,- | 746,- | 1189,- | 1070,- |
| dinsdag 17 jul 2012 | 879,- | 791,- | 1239,- | 1115,- |
| vrijdag 20 jul 2012 | 879,- | 791,- | 1239,- | 1115,- |
| dinsdag 24 jul 2012 | 879,- | 791,- | 1239,- | 1115,- |
| vrijdag 27 jul 2012 | 879,- | 791,- | 1239,- | 1115,- |
| dinsdag 31 jul 2012 | 879,- | 791,- | 1239,- | 1115,- |
| vrijdag 03 aug 2012 | 879,- | 791,- | 1229,- | 1106,- |
| dinsdag 07 aug 2012 | 879,- | 791,- | 1229,- | 1106,- |
| vrijdag 10 aug 2012 | 879,- | 791,- | 1199,- | 1079,- |
| dinsdag 14 aug 2012 | 879,- | 791,- | 1199,- | 1079,- |
| vrijdag 17 aug 2012 | 789,- | 710,- | 1129,- | 1016,- |
| dinsdag 21 aug 2012 | 789,- | 710,- | 1129,- | 1016,- |
| vrijdag 24 aug 2012 | 819,- | 737,- | 1169,- | 1052,- |
| dinsdag 28 aug 2012 | 819,- | 737,- | 1169,- | 1052,- |
| vrijdag 31 aug 2012 | 819,- | 737,- | 1169,- | 1052,- |
| dinsdag 04 sep 2012 | 819,- | 737,- | 1169,- | 1052,- |
| vrijdag 07 sep 2012 | 819,- | 737,- | 1169,- | 1052,- |
| dinsdag 11 sep 2012 | 819,- | 737,- | 1169,- | 1052,- |
| vrijdag 14 sep 2012 | 819,- | 737,- | 1169,- | 1052,- |
| dinsdag 18 sep 2012 | 819,- | 737,- | 1269,- | 1142,- |
| vrijdag 21 sep 2012 | 819,- | 737,- | 1269,- | 1142,- |
| dinsdag 25 sep 2012 | 929,- | 836,- | 1449,- | 1304,- |
| vrijdag 28 sep 2012 | 929,- | 836,- | 1449,- | 1304,- |
Surprise Bingo 5* All Inclusive Sharm el Sheikh
Verzorging:All Inclusive
| Datum vertrek | 8 Dagen | |
|---|---|---|
| Meer vertrekdata | ||
| vrijdag 22 jun 2012 | 699,- | 439,- |
| vrijdag 29 jun 2012 | 699,- | 479,- |







