Reizen
Proef de steer
Bestemmingen
Kaart van Egypt
Last Minute Vakantie Egypte
Surprise Bingo 5* All Inclusive Marsa Alam
Verzorging:All Inclusive
| Datum vertrek | 8 Dagen | |
|---|---|---|
| donderdag 30 mei 2013 | 669,- | 399,- |
| donderdag 20 jun 2013 | 669,- | 429,- |
| donderdag 27 jun 2013 | 669,- | 439,- |
Sierra Resort Premium All Inclusive
Verzorging:All Inclusive
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 31 mei 2013 | 669,- | 535,- | 889,- | 711,- |
| dinsdag 04 jun 2013 | 669,- | 535,- | 889,- | 711,- |
| vrijdag 07 jun 2013 | 666,- | 499,- | 889,- | 667,- |
| vrijdag 14 jun 2013 | 666,- | 499,- | 889,- | 667,- |
| dinsdag 18 jun 2013 | 669,- | 535,- | 889,- | 711,- |
| vrijdag 21 jun 2013 | 666,- | 499,- | 899,- | 674,- |
| vrijdag 28 jun 2013 | 689,- | 517,- | 919,- | 689,- |
| dinsdag 02 jul 2013 | 699,- | 629,- | 929,- | 836,- |
| vrijdag 05 jul 2013 | 699,- | 629,- | 939,- | 845,- |
| vrijdag 12 jul 2013 | 709,- | 638,- | 959,- | 863,- |
| dinsdag 16 jul 2013 | 779,- | 701,- | 1009,- | 908,- |
| vrijdag 19 jul 2013 | 779,- | 701,- | 1009,- | 908,- |
| dinsdag 23 jul 2013 | 779,- | 701,- | 1009,- | 908,- |
| vrijdag 26 jul 2013 | 779,- | 701,- | 1009,- | 908,- |
| vrijdag 02 aug 2013 | 779,- | 701,- | 1009,- | 908,- |
| dinsdag 06 aug 2013 | 779,- | 701,- | 999,- | 899,- |
| vrijdag 09 aug 2013 | 779,- | 701,- | 989,- | 890,- |
| dinsdag 13 aug 2013 | 759,- | 683,- | 979,- | 881,- |
| vrijdag 16 aug 2013 | 699,- | 629,- | 929,- | 836,- |
| dinsdag 20 aug 2013 | 699,- | 629,- | 919,- | 827,- |
| vrijdag 23 aug 2013 | 699,- | 629,- | 919,- | 827,- |
| dinsdag 27 aug 2013 | 699,- | 629,- | 919,- | 827,- |
| vrijdag 30 aug 2013 | 689,- | 620,- | 909,- | 818,- |
| dinsdag 03 sep 2013 | 689,- | 620,- | 909,- | 818,- |
| vrijdag 06 sep 2013 | 689,- | 620,- | 909,- | 818,- |
| dinsdag 10 sep 2013 | 689,- | 620,- | 909,- | 818,- |
| vrijdag 13 sep 2013 | 689,- | 620,- | 909,- | 818,- |
| vrijdag 20 sep 2013 | 689,- | 620,- | 909,- | 818,- |
| vrijdag 27 sep 2013 | 689,- | 620,- | 919,- | 827,- |
Hilton Nubian Resort
Verzorging:All Inclusive
| Datum vertrek | 7 Dagen | 8 Dagen | 10 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meer vertrekdata | ||||||||
| donderdag 30 mei 2013 | 759,- | 531,- | 1079,- | 755,- | ||||
| donderdag 20 jun 2013 | 749,- | 562,- | 1079,- | 809,- | ||||
| donderdag 27 jun 2013 | 769,- | 577,- | 1119,- | 839,- | ||||
| donderdag 04 jul 2013 | 789,- | 710,- | 1149,- | 1034,- | ||||
| donderdag 11 jul 2013 | 819,- | 737,- | 1259,- | 1133,- | ||||
| donderdag 18 jul 2013 | 959,- | 863,- | 1399,- | 1259,- | ||||
| donderdag 25 jul 2013 | 959,- | 863,- | 1479,- | 1331,- | ||||
| donderdag 01 aug 2013 | 1039,- | 935,- | 1559,- | 1403,- | ||||
| donderdag 08 aug 2013 | 1049,- | 944,- | 1549,- | 1394,- | ||||
| donderdag 15 aug 2013 | 969,- | 872,- | 1329,- | 1196,- | ||||
| donderdag 22 aug 2013 | 819,- | 737,- | 1169,- | 1052,- | ||||
| donderdag 29 aug 2013 | 799,- | 719,- | 1169,- | 1052,- | ||||
| donderdag 05 sep 2013 | 809,- | 728,- | 909,- | 818,- | 1179,- | 1061,- | ||
| donderdag 12 sep 2013 | 809,- | 728,- | 1179,- | 1061,- | ||||
| zaterdag 14 sep 2013 | 809,- | 728,- | 1169,- | 1052,- | ||||
| donderdag 19 sep 2013 | 809,- | 728,- | 1199,- | 1079,- | ||||
| zaterdag 21 sep 2013 | 809,- | 728,- | ||||||
| donderdag 26 sep 2013 | 839,- | 755,- | 1389,- | 1250,- | ||||
| zaterdag 28 sep 2013 | 759,- | 683,- | ||||||







