Reizen
Proef de steer
Bestemmingen
Kaart van Egypt
Last minutes Egypte
Alexia - Het betoverende zuiden
Verzorging:Vol Pension
| Datum vertrek | 8 Dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 10 feb 2012 | 699,- | 499,- |
| vrijdag 17 feb 2012 | 799,- | 699,- |
| vrijdag 24 feb 2012 | 749,- | 649,- |
| vrijdag 02 mrt 2012 | 749,- | 649,- |
| vrijdag 09 mrt 2012 | 749,- | 649,- |
| vrijdag 16 mrt 2012 | 749,- | 649,- |
| vrijdag 23 mrt 2012 | 749,- | 649,- |
| vrijdag 30 mrt 2012 | 749,- | 649,- |
Savoy
Verzorging: All Inn, HP
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| Meer vertrekdata | ||||
| dinsdag 07 feb 2012 | 699,- | 664,- | 999,- | 949,- |
| vrijdag 10 feb 2012 | 719,- | 611,- | ||
| dinsdag 28 feb 2012 | 779,- | 740,- | 1119,- | 1063,- |
| vrijdag 02 mrt 2012 | 769,- | 692,- | 1229,- | 1106,- |
| dinsdag 06 mrt 2012 | 769,- | 731,- | 1229,- | 1168,- |
| vrijdag 09 mrt 2012 | 769,- | 692,- | 1229,- | 1106,- |
| dinsdag 13 mrt 2012 | 849,- | 807,- | 1289,- | 1225,- |
| vrijdag 16 mrt 2012 | 849,- | 764,- | 1289,- | 1160,- |
| dinsdag 20 mrt 2012 | 849,- | 807,- | 1289,- | 1225,- |
| vrijdag 23 mrt 2012 | 839,- | 755,- | 1519,- | 1367,- |
| dinsdag 27 mrt 2012 | 839,- | 797,- | 1519,- | 1443,- |
| vrijdag 30 mrt 2012 | 879,- | 791,- | 1599,- | 1439,- |
| dinsdag 01 mei 2012 | 849,- | 764,- | 1199,- | 1079,- |
| vrijdag 04 mei 2012 | 849,- | 764,- | 1199,- | 1079,- |
| dinsdag 08 mei 2012 | 829,- | 746,- | 1179,- | 1061,- |
| vrijdag 11 mei 2012 | 829,- | 746,- | 1179,- | 1061,- |
| dinsdag 15 mei 2012 | 829,- | 746,- | 1179,- | 1061,- |
| vrijdag 18 mei 2012 | 789,- | 710,- | 1139,- | 1025,- |
| dinsdag 22 mei 2012 | 789,- | 710,- | 1139,- | 1025,- |
| vrijdag 25 mei 2012 | 789,- | 710,- | 1139,- | 1025,- |
| dinsdag 29 mei 2012 | 789,- | 710,- | 1139,- | 1025,- |
| vrijdag 01 jun 2012 | 789,- | 710,- | 1139,- | 1025,- |
| dinsdag 05 jun 2012 | 789,- | 710,- | 1139,- | 1025,- |
| vrijdag 08 jun 2012 | 789,- | 710,- | 1139,- | 1025,- |
| dinsdag 12 jun 2012 | 789,- | 710,- | 1139,- | 1025,- |
| vrijdag 15 jun 2012 | 789,- | 710,- | 1139,- | 1025,- |
| dinsdag 19 jun 2012 | 789,- | 710,- | 1199,- | 1079,- |
| vrijdag 22 jun 2012 | 789,- | 710,- | 1199,- | 1079,- |
| dinsdag 26 jun 2012 | 849,- | 764,- | 1259,- | 1133,- |
| vrijdag 29 jun 2012 | 849,- | 764,- | 1259,- | 1133,- |
| dinsdag 03 jul 2012 | 899,- | 809,- | 1299,- | 1169,- |
| vrijdag 06 jul 2012 | 899,- | 809,- | 1299,- | 1169,- |
| dinsdag 10 jul 2012 | 899,- | 809,- | 1299,- | 1169,- |
| vrijdag 13 jul 2012 | 899,- | 809,- | 1299,- | 1169,- |
| dinsdag 17 jul 2012 | 949,- | 854,- | 1349,- | 1214,- |
| vrijdag 20 jul 2012 | 949,- | 854,- | 1349,- | 1214,- |
| dinsdag 24 jul 2012 | 979,- | 881,- | 1489,- | 1340,- |
| vrijdag 27 jul 2012 | 979,- | 881,- | 1489,- | 1340,- |
| dinsdag 31 jul 2012 | 979,- | 881,- | 1489,- | 1340,- |
| vrijdag 03 aug 2012 | 1019,- | 917,- | 1519,- | 1367,- |
| dinsdag 07 aug 2012 | 1019,- | 917,- | 1519,- | 1367,- |
| vrijdag 10 aug 2012 | 1029,- | 926,- | 1449,- | 1304,- |
| dinsdag 14 aug 2012 | 1029,- | 926,- | 1449,- | 1304,- |
| vrijdag 17 aug 2012 | 899,- | 809,- | 1299,- | 1169,- |
| dinsdag 21 aug 2012 | 899,- | 809,- | 1299,- | 1169,- |
| vrijdag 24 aug 2012 | 899,- | 809,- | 1299,- | 1169,- |
| dinsdag 28 aug 2012 | 899,- | 809,- | 1299,- | 1169,- |
| vrijdag 31 aug 2012 | 899,- | 809,- | 1299,- | 1169,- |
| dinsdag 04 sep 2012 | 879,- | 791,- | 1289,- | 1160,- |
| vrijdag 07 sep 2012 | 879,- | 791,- | 1289,- | 1160,- |
| dinsdag 11 sep 2012 | 879,- | 791,- | 1289,- | 1160,- |
| vrijdag 14 sep 2012 | 879,- | 791,- | 1289,- | 1160,- |
| dinsdag 18 sep 2012 | 879,- | 791,- | 1299,- | 1169,- |
| vrijdag 21 sep 2012 | 879,- | 791,- | 1299,- | 1169,- |
| dinsdag 25 sep 2012 | 899,- | 809,- | 1449,- | 1304,- |
| vrijdag 28 sep 2012 | 899,- | 809,- | 1449,- | 1304,- |
| dinsdag 02 okt 2012 | 1029,- | 926,- | 1569,- | 1412,- |
| vrijdag 05 okt 2012 | 1029,- | 926,- | 1569,- | 1412,- |
| dinsdag 09 okt 2012 | 1029,- | 926,- | 1569,- | 1412,- |
| vrijdag 12 okt 2012 | 1079,- | 971,- | 1619,- | 1457,- |
| dinsdag 16 okt 2012 | 1079,- | 971,- | 1619,- | 1457,- |
| vrijdag 19 okt 2012 | 1079,- | 971,- | 1619,- | 1457,- |
| dinsdag 23 okt 2012 | 1029,- | 926,- | 1569,- | 1412,- |
| vrijdag 26 okt 2012 | 1029,- | 926,- | 1569,- | 1412,- |
| dinsdag 30 okt 2012 | 1029,- | 926,- | 1569,- | 1412,- |
Sonesta Pharaoh
Verzorging:Half Pension
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meer vertrekdata | ||||||||
| dinsdag 07 feb 2012 | 549,- | 521,- | 629,- | 596,- | 699,- | 663,- | ||
| dinsdag 14 feb 2012 | 559,- | 530,- | 649,- | 616,- | 719,- | 682,- | ||
| zaterdag 18 feb 2012 | 619,- | 587,- | 689,- | 652,- | 779,- | 737,- | ||
| dinsdag 21 feb 2012 | 619,- | 587,- | 709,- | 671,- | 779,- | 737,- | ||
| zaterdag 25 feb 2012 | 619,- | 587,- | 689,- | 652,- | 779,- | 737,- | ||
| dinsdag 28 feb 2012 | 619,- | 587,- | 709,- | 671,- | 779,- | 737,- | ||
| zaterdag 03 mrt 2012 | 569,- | 512,- | 639,- | 575,- | 729,- | 656,- | ||
| dinsdag 06 mrt 2012 | 569,- | 538,- | 659,- | 622,- | 729,- | 688,- | ||
| zaterdag 10 mrt 2012 | 569,- | 512,- | 639,- | 575,- | 729,- | 656,- | ||
| dinsdag 13 mrt 2012 | 569,- | 538,- | 659,- | 622,- | 739,- | 698,- | ||
| zaterdag 17 mrt 2012 | 569,- | 512,- | 639,- | 575,- | 739,- | 665,- | ||
| dinsdag 20 mrt 2012 | 569,- | 538,- | 659,- | 622,- | 739,- | 698,- | ||
| zaterdag 24 mrt 2012 | 599,- | 539,- | 699,- | 629,- | 829,- | 746,- | ||
| dinsdag 27 mrt 2012 | 599,- | 568,- | 729,- | 689,- | 829,- | 782,- | ||
| zaterdag 31 mrt 2012 | 599,- | 568,- | 699,- | 661,- | 829,- | 782,- | ||







