Reizen
Proef de steer
Bestemmingen
Kaart van Egypt
Last Minute Vakantie Egypte
Savoy
Verzorging: All Inn, HP
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 18 mei 2012 | 759,- | 607,- | ||
| dinsdag 22 mei 2012 | 769,- | 615,- | 1059,- | 847,- |
| vrijdag 01 jun 2012 | 729,- | 629,- | 1029,- | 929,- |
| dinsdag 05 jun 2012 | 729,- | 650,- | 1029,- | 915,- |
| dinsdag 12 jun 2012 | 729,- | 650,- | 1029,- | 915,- |
| vrijdag 15 jun 2012 | 729,- | 579,- | ||
| dinsdag 19 jun 2012 | 729,- | 650,- | 1029,- | 909,- |
| vrijdag 22 jun 2012 | 729,- | 510,- | 1029,- | 720,- |
| dinsdag 26 jun 2012 | 729,- | 644,- | 1029,- | 903,- |
| vrijdag 29 jun 2012 | 729,- | 549,- | 1029,- | 849,- |
| dinsdag 03 jul 2012 | 789,- | 710,- | 1099,- | 989,- |
| vrijdag 06 jul 2012 | 789,- | 710,- | 1099,- | 989,- |
| dinsdag 10 jul 2012 | 789,- | 710,- | 1099,- | 989,- |
| vrijdag 13 jul 2012 | 789,- | 710,- | 1099,- | 989,- |
| dinsdag 17 jul 2012 | 839,- | 755,- | 1149,- | 1034,- |
| vrijdag 20 jul 2012 | 839,- | 755,- | 1149,- | 1034,- |
| dinsdag 24 jul 2012 | 839,- | 755,- | 1149,- | 1034,- |
| vrijdag 27 jul 2012 | 839,- | 755,- | 1149,- | 1034,- |
| dinsdag 31 jul 2012 | 839,- | 755,- | 1149,- | 1034,- |
| vrijdag 03 aug 2012 | 839,- | 755,- | 1149,- | 1034,- |
| dinsdag 07 aug 2012 | 839,- | 755,- | 1149,- | 1034,- |
| vrijdag 10 aug 2012 | 839,- | 755,- | 1149,- | 1034,- |
| dinsdag 14 aug 2012 | 839,- | 755,- | 1149,- | 1034,- |
| vrijdag 17 aug 2012 | 789,- | 710,- | 1099,- | 989,- |
| dinsdag 21 aug 2012 | 789,- | 710,- | 1099,- | 989,- |
| vrijdag 24 aug 2012 | 789,- | 710,- | 1099,- | 989,- |
| dinsdag 28 aug 2012 | 789,- | 710,- | 1099,- | 989,- |
| vrijdag 31 aug 2012 | 789,- | 710,- | 1099,- | 989,- |
| dinsdag 04 sep 2012 | 779,- | 701,- | 1079,- | 971,- |
| vrijdag 07 sep 2012 | 779,- | 701,- | 1079,- | 971,- |
| dinsdag 11 sep 2012 | 779,- | 701,- | 1079,- | 971,- |
| vrijdag 14 sep 2012 | 779,- | 701,- | 1079,- | 971,- |
| dinsdag 18 sep 2012 | 779,- | 701,- | 1079,- | 971,- |
| vrijdag 21 sep 2012 | 779,- | 701,- | 1149,- | 1034,- |
| dinsdag 25 sep 2012 | 779,- | 701,- | 1279,- | 1151,- |
| vrijdag 28 sep 2012 | 849,- | 764,- | 1349,- | 1214,- |
Surprise Bingo 4* All-Inclusive Hurghada
Verzorging:All Inclusive
| Datum vertrek | 8 Dagen | |
|---|---|---|
| Meer vertrekdata | ||
| dinsdag 05 jun 2012 | 649,- | 399,- |
| dinsdag 12 jun 2012 | 649,- | 399,- |
| dinsdag 19 jun 2012 | 649,- | 399,- |
| dinsdag 26 jun 2012 | 649,- | 399,- |
Hilton Nubian Resort
Verzorging:All Inclusive
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| donderdag 14 jun 2012 | 709,- | 567,- | 959,- | 767,- |
| donderdag 21 jun 2012 | 709,- | 567,- | 1009,- | 807,- |
| donderdag 28 jun 2012 | 749,- | 599,- | 1089,- | 871,- |
| donderdag 05 jul 2012 | 829,- | 746,- | 1199,- | 1079,- |
| donderdag 12 jul 2012 | 849,- | 764,- | 1289,- | 1160,- |
| donderdag 19 jul 2012 | 959,- | 863,- | 1399,- | 1259,- |
| donderdag 26 jul 2012 | 979,- | 881,- | 1489,- | 1340,- |
| donderdag 02 aug 2012 | 1049,- | 944,- | 1579,- | 1421,- |
| donderdag 09 aug 2012 | 1049,- | 944,- | 1579,- | 1421,- |
| donderdag 16 aug 2012 | 999,- | 899,- | 1349,- | 1214,- |
| donderdag 23 aug 2012 | 819,- | 737,- | 1209,- | 1088,- |
| donderdag 30 aug 2012 | 849,- | 764,- | 1239,- | 1115,- |
| donderdag 06 sep 2012 | 849,- | 764,- | 1229,- | 1106,- |
| donderdag 13 sep 2012 | 849,- | 764,- | 1229,- | 1106,- |
| donderdag 20 sep 2012 | 849,- | 764,- | 1279,- | 1151,- |
| donderdag 27 sep 2012 | 899,- | 809,- | 1459,- | 1313,- |







