Last-minute Egypte
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 22 mei 2012 | 629 | 503 | 799 | 639 | ||||
| dinsdag 05 jun 2012 | 599 | 529 | 769 | 672 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 599 | 529 | 769 | 672 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 599 | 449 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 599 | 529 | 779 | 681 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 599 | 389 | 779 | 609 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 609 | 537 | 789 | 686 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 619 | 475 | 799 | 593 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 679 | 600 | 869 | 758 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 679 | 600 | 879 | 768 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 679 | 599 | 899 | 779 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 679 | 599 | 929 | 809 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 769 | 675 | 1009 | 875 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 779 | 685 | 1029 | 895 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 779 | 685 | 1029 | 895 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 779 | 685 | 1019 | 889 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 779 | 685 | 999 | 869 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 779 | 685 | 989 | 860 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 749 | 655 | 969 | 840 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 749 | 660 | 949 | 825 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 739 | 650 | 949 | 825 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 699 | 616 | 899 | 781 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 699 | 616 | 899 | 781 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 699 | 616 | 899 | 781 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 689 | 606 | 899 | 781 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 699 | 616 | 899 | 781 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 679 | 602 | 889 | 779 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 679 | 602 | 889 | 779 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 679 | 602 | 889 | 779 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 679 | 602 | 889 | 779 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 679 | 599 | 889 | 771 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 679 | 599 | 899 | 781 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 679 | 594 | 919 | 794 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 689 | 604 | 929 | 804 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 22 mei 2012 | 599 | 475 | 739 | 585 | ||||
| dinsdag 05 jun 2012 | 569 | 510 | 699 | 625 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 569 | 510 | 699 | 625 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 569 | 419 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 569 | 510 | 699 | 623 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 569 | 392 | 699 | 471 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 569 | 507 | 699 | 620 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 569 | 445 | 699 | 541 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 629 | 563 | 769 | 686 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 629 | 563 | 769 | 686 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 629 | 563 | 769 | 686 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 629 | 563 | 769 | 686 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 679 | 608 | 819 | 729 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 679 | 608 | 839 | 749 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 679 | 604 | 879 | 782 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 699 | 624 | 919 | 822 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 739 | 664 | 959 | 862 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 669 | 602 | 859 | 773 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 669 | 602 | 859 | 773 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 669 | 602 | 859 | 773 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 669 | 602 | 859 | 773 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 669 | 602 | 869 | 782 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 669 | 602 | 869 | 782 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 22 mei 2012 | 599 | 479 | 729 | 583 | ||||
| dinsdag 05 jun 2012 | 569 | 506 | 699 | 617 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 569 | 506 | 699 | 617 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 569 | 419 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 569 | 506 | 709 | 626 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 569 | 392 | 749 | 518 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 579 | 514 | 739 | 654 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 589 | 465 | 779 | 617 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 649 | 584 | 819 | 737 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 649 | 584 | 819 | 737 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 649 | 584 | 819 | 737 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 649 | 584 | 819 | 737 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 699 | 629 | 869 | 782 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 699 | 629 | 869 | 782 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 699 | 629 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 699 | 629 | 879 | 791 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 659 | 593 | 829 | 746 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 659 | 593 | 829 | 746 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 659 | 593 | 819 | 737 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 649 | 584 | 809 | 728 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 629 | 566 | 789 | 710 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 629 | 566 | 789 | 710 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 629 | 566 | 789 | 710 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 629 | 566 | 789 | 710 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 629 | 566 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 629 | 566 | 839 | 755 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 649 | 584 | 889 | 800 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 679 | 611 | 919 | 827 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 22 mei 2012 | 569 | 455 | 699 | 559 | ||||
| dinsdag 05 jun 2012 | 569 | 419 | 699 | 629 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 569 | 398 | 699 | 629 | ||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 589 | 449 | 709 | 638 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 709 | 496 | ||||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 629 | 566 | 719 | 647 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 719 | 579 | ||||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 629 | 566 | 759 | 683 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 759 | 683 | ||||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 709 | 638 | 789 | 710 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 789 | 710 | ||||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 879 | 791 | ||||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 879 | 791 | ||||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 709 | 638 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 879 | 791 | ||||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 659 | 593 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 879 | 791 | ||||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 649 | 584 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 829 | 746 | ||||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 649 | 584 | 829 | 746 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 819 | 737 | ||||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 649 | 584 | 819 | 737 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 819 | 737 | ||||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 649 | 584 | 819 | 737 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 819 | 737 | ||||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 659 | 593 | 819 | 737 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 819 | 737 | ||||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 659 | 593 | 819 | 737 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 819 | 737 | ||||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 659 | 593 | 839 | 755 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 839 | 755 | ||||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
| Datum vertrek | 8 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 15 Dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zaterdag 09 jun 2012 | 619 | 557 | 679 | 611 | 769 | 692 | ||
| dinsdag 12 jun 2012 | 619 | 405 | 699 | 445 | 769 | 484 | ||
| zaterdag 16 jun 2012 | 619 | 447 | 679 | 482 | 769 | 537 | ||
| dinsdag 19 jun 2012 | 619 | 405 | 699 | 442 | 769 | 481 | ||
| zaterdag 23 jun 2012 | 619 | 447 | 679 | 482 | 769 | 537 | ||
| dinsdag 26 jun 2012 | 619 | 399 | 699 | 436 | 769 | 475 | ||
| zaterdag 30 jun 2012 | 719 | 684 | 679 | 638 | 769 | 722 | ||
| dinsdag 03 jul 2012 | 639 | 575 | 729 | 656 | 809 | 728 | ||
| zaterdag 07 jul 2012 | 639 | 575 | 719 | 647 | 829 | 746 | ||
| dinsdag 10 jul 2012 | 649 | 584 | 759 | 683 | 849 | 764 | ||
| zaterdag 14 jul 2012 | 669 | 602 | 759 | 683 | 929 | 836 | ||
| dinsdag 17 jul 2012 | 729 | 656 | 899 | 809 | 1019 | 917 | ||
| zaterdag 21 jul 2012 | 769 | 692 | 869 | 782 | 1079 | 971 | ||
| dinsdag 24 jul 2012 | 769 | 692 | 899 | 809 | 1029 | 926 | ||
| zaterdag 28 jul 2012 | 819 | 737 | 949 | 854 | 1119 | 1007 | ||
| dinsdag 31 jul 2012 | 819 | 737 | 989 | 890 | 1119 | 1007 | ||
| zaterdag 04 aug 2012 | 829 | 746 | 949 | 854 | 1129 | 1016 | ||
| dinsdag 07 aug 2012 | 829 | 746 | 999 | 899 | 1129 | 1016 | ||
| zaterdag 11 aug 2012 | 829 | 746 | 949 | 854 | 1129 | 1016 | ||
| dinsdag 14 aug 2012 | 829 | 746 | 999 | 899 | 1129 | 1016 | ||
| zaterdag 18 aug 2012 | 779 | 701 | 899 | 809 | 1079 | 971 | ||
| dinsdag 21 aug 2012 | 779 | 701 | 949 | 854 | 1079 | 971 | ||
| zaterdag 25 aug 2012 | 779 | 701 | 879 | 791 | 1029 | 926 | ||
| dinsdag 28 aug 2012 | 779 | 701 | 919 | 827 | 1029 | 926 | ||
| zaterdag 01 sep 2012 | 719 | 647 | 829 | 746 | 969 | 872 | ||
| dinsdag 04 sep 2012 | 719 | 647 | 869 | 782 | 969 | 872 | ||
| zaterdag 08 sep 2012 | 719 | 647 | 829 | 746 | 969 | 872 | ||
| dinsdag 11 sep 2012 | 719 | 647 | 869 | 782 | 969 | 872 | ||
| zaterdag 15 sep 2012 | 719 | 647 | 829 | 746 | 969 | 872 | ||
| dinsdag 18 sep 2012 | 719 | 647 | 879 | 791 | 1009 | 908 | ||
| zaterdag 22 sep 2012 | 719 | 647 | 839 | 755 | 1009 | 908 | ||
| dinsdag 25 sep 2012 | 759 | 683 | 929 | 836 | 1059 | 953 | ||
| zaterdag 29 sep 2012 | 759 | 683 | 889 | 800 | 1059 | 953 | ||
| dinsdag 02 okt 2012 | 779 | 740 | 949 | 902 | 1079 | 1025 | ||
| zaterdag 06 okt 2012 | 779 | 740 | 899 | 854 | 1079 | 1025 | ||
| dinsdag 09 okt 2012 | 779 | 740 | 949 | 902 | 1079 | 1025 | ||
| zaterdag 13 okt 2012 | 829 | 788 | 949 | 902 | 1129 | 1073 | ||
| dinsdag 16 okt 2012 | 829 | 788 | 999 | 949 | 1129 | 1073 | ||
| zaterdag 20 okt 2012 | 829 | 788 | 949 | 902 | 1129 | 1073 | ||
| dinsdag 23 okt 2012 | 779 | 740 | 949 | 902 | 1079 | 1025 | ||
| zaterdag 27 okt 2012 | 779 | 740 | 899 | 854 | 1079 | 1025 | ||
| dinsdag 30 okt 2012 | 779 | 740 | 949 | 902 | 1079 | 1025 | ||
| Meer vertrekdata | ||||||||
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 22 mei 2012 | 579 | 463 | 719 | 575 | ||||
| dinsdag 05 jun 2012 | 579 | 521 | 719 | 647 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 579 | 521 | 719 | 647 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 579 | 429 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 579 | 521 | 729 | 656 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 579 | 405 | 729 | 510 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 699 | 629 | 739 | 665 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 599 | 479 | 739 | 591 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 639 | 575 | 779 | 701 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 639 | 575 | 779 | 701 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 639 | 575 | 779 | 701 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 639 | 575 | 779 | 701 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 689 | 620 | 829 | 746 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 689 | 620 | 829 | 746 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 689 | 620 | 829 | 746 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 689 | 620 | 829 | 746 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 689 | 620 | 829 | 746 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 689 | 620 | 829 | 746 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 689 | 620 | 829 | 746 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 689 | 620 | 829 | 746 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 689 | 620 | 829 | 746 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 639 | 575 | 779 | 701 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 639 | 575 | 779 | 701 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 629 | 566 | 769 | 692 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 629 | 566 | 769 | 692 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 629 | 566 | 769 | 692 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 629 | 566 | 769 | 692 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 629 | 566 | 769 | 692 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 629 | 566 | 769 | 692 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 629 | 566 | 769 | 692 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 629 | 566 | 779 | 701 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 629 | 566 | 779 | 701 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 649 | 584 | 819 | 737 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 649 | 584 | 819 | 737 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 15 jun 2012 | 579 | 429 | 729 | 510 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 579 | 405 | 739 | 517 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 599 | 479 | 749 | 599 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 639 | 575 | 789 | 710 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 639 | 575 | 789 | 710 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 689 | 620 | 839 | 755 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 689 | 620 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 699 | 629 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 699 | 629 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 639 | 575 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 639 | 575 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 639 | 575 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 639 | 575 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 719 | 647 | 1019 | 917 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 22 mei 2012 | 589 | 471 | 729 | 583 | ||||
| dinsdag 05 jun 2012 | 589 | 530 | 729 | 656 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 589 | 530 | 729 | 656 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 589 | 439 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 589 | 530 | 739 | 665 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 589 | 412 | 739 | 517 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 599 | 539 | 759 | 683 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 599 | 479 | 759 | 607 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 699 | 629 | 859 | 773 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 699 | 629 | 859 | 773 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 709 | 638 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 709 | 638 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 769 | 692 | 1029 | 926 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 799 | 719 | 1049 | 944 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 799 | 719 | 1049 | 944 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 799 | 719 | 1019 | 917 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 799 | 719 | 1019 | 917 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 719 | 647 | 849 | 764 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 719 | 647 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 619 | 557 | 749 | 674 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 629 | 566 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 629 | 566 | 849 | 764 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 719 | 647 | 959 | 863 | ||||
| dinsdag 02 okt 2012 | 729 | 656 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 05 okt 2012 | 729 | 656 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 09 okt 2012 | 729 | 656 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 12 okt 2012 | 779 | 701 | 1019 | 917 | ||||
| dinsdag 16 okt 2012 | 779 | 701 | 1019 | 917 | ||||
| vrijdag 19 okt 2012 | 779 | 701 | 1019 | 917 | ||||
| dinsdag 23 okt 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| vrijdag 26 okt 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| dinsdag 30 okt 2012 | 649 | 584 | 799 | 719 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 22 mei 2012 | 629 | 503 | 799 | 639 | ||||
| dinsdag 05 jun 2012 | 599 | 528 | 769 | 670 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 599 | 528 | 769 | 670 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 599 | 449 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 599 | 528 | 779 | 679 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 599 | 413 | 789 | 528 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 609 | 536 | 799 | 696 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 619 | 479 | 819 | 679 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 739 | 665 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 739 | 665 | 939 | 845 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 739 | 665 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 689 | 620 | 899 | 809 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 689 | 620 | 899 | 809 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 689 | 620 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 679 | 611 | 869 | 782 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 669 | 602 | 849 | 764 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 669 | 602 | 879 | 791 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 669 | 602 | 929 | 836 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 679 | 611 | 1009 | 908 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 749 | 674 | 1069 | 962 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 22 mei 2012 | 659 | 521 | 849 | 665 | ||||
| dinsdag 05 jun 2012 | 629 | 558 | 819 | 720 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 629 | 558 | 819 | 720 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 629 | 479 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 629 | 558 | 819 | 720 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 629 | 416 | 819 | 522 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 629 | 558 | 819 | 720 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 629 | 469 | 819 | 659 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 689 | 620 | 889 | 800 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 739 | 665 | 939 | 845 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 739 | 665 | 939 | 845 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 739 | 665 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 739 | 665 | 959 | 863 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 749 | 674 | 969 | 872 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| vrijdag 24 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| dinsdag 28 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| vrijdag 31 aug 2012 | 699 | 629 | 919 | 827 | ||||
| dinsdag 04 sep 2012 | 689 | 620 | 909 | 818 | ||||
| vrijdag 07 sep 2012 | 689 | 620 | 909 | 818 | ||||
| dinsdag 11 sep 2012 | 689 | 620 | 909 | 818 | ||||
| vrijdag 14 sep 2012 | 689 | 620 | 909 | 818 | ||||
| dinsdag 18 sep 2012 | 689 | 620 | 949 | 854 | ||||
| vrijdag 21 sep 2012 | 689 | 620 | 1049 | 944 | ||||
| dinsdag 25 sep 2012 | 729 | 656 | 1199 | 1079 | ||||
| vrijdag 28 sep 2012 | 839 | 755 | 1309 | 1178 | ||||
| Meer vertrekdata | ||||||||
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag 22 mei 2012 | 659 | 515 | 849 | 655 | ||||
| dinsdag 05 jun 2012 | 629 | 560 | 819 | 725 | ||||
| dinsdag 12 jun 2012 | 629 | 560 | 819 | 725 | ||||
| vrijdag 15 jun 2012 | 629 | 479 | ||||||
| dinsdag 19 jun 2012 | 629 | 560 | 849 | 755 | ||||
| vrijdag 22 jun 2012 | 629 | 422 | 879 | 597 | ||||
| dinsdag 26 jun 2012 | 649 | 580 | 929 | 832 | ||||
| vrijdag 29 jun 2012 | 689 | 551 | 969 | 775 | ||||
| dinsdag 03 jul 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| vrijdag 06 jul 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| dinsdag 10 jul 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| vrijdag 13 jul 2012 | 769 | 692 | 1059 | 953 | ||||
| dinsdag 17 jul 2012 | 819 | 737 | 1129 | 1016 | ||||
| vrijdag 20 jul 2012 | 829 | 746 | 1139 | 1025 | ||||
| dinsdag 24 jul 2012 | 839 | 755 | 1159 | 1043 | ||||
| vrijdag 27 jul 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| dinsdag 31 jul 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| vrijdag 03 aug 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| dinsdag 07 aug 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| vrijdag 10 aug 2012 | 849 | 764 | 1169 | 1052 | ||||
| dinsdag 14 aug 2012 | 849 | 764 | 1139 | 1025 | ||||
| vrijdag 17 aug 2012 | 799 | 719 | 1079 | 971 | ||||
| dinsdag 21 aug 2012 | 779 | 701 | 1049 | 944 | ||||
