Zoek snel de aanbieding die bij u past
Onze reizen last-minutes
Bekijk lastminutes voor..Bestemmingen last-minutes
Bekijk lastminutes in..Resultaten bekijken
Bay View Hotel
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 549 | 494 |
Daniela Village
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 569 | 512 |
Noria Resort
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 659 | 593 |
Iberotel Cairo (Le Passage)
Plaats: Cairo Verzorging: HT
| Datum vertrek | 10 dagen | 13 dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 19 feb 2010 | 909 | 818 | ||
| zondag 21 feb 2010 | 1019 | 917 | ||
Sol Sharm Half Pension
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 599 | 539 |
Melia Sinai
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 659 | 593 |
Pyramids Park 
Plaats: Cairo Verzorging: HT
| Datum vertrek | 10 dagen | 13 dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 19 feb 2010 | 889 | 800 | ||
| zondag 21 feb 2010 | 989 | 890 | ||
Pyramisa Cairo
Plaats: Cairo Verzorging: HT
| Datum vertrek | 10 dagen | 13 dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 19 feb 2010 | 839 | 755 | ||
| zondag 21 feb 2010 | 919 | 827 | ||
Sultan Bey
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 689 | 639 | ||||||
| dinsdag 18 mei 2010 | 599 | 569 | 729 | 693 | 819 | 778 | ||
| zaterdag 22 mei 2010 | 599 | 569 | 689 | 655 | 819 | 778 | ||
| dinsdag 25 mei 2010 | 599 | 569 | 729 | 693 | 819 | 778 | ||
| zaterdag 29 mei 2010 | 599 | 569 | 689 | 655 | 819 | 778 | ||
| dinsdag 01 jun 2010 | 599 | 569 | 729 | 693 | 819 | 778 | ||
| zaterdag 05 jun 2010 | 599 | 569 | 689 | 655 | 819 | 778 | ||
| dinsdag 08 jun 2010 | 599 | 569 | 729 | 693 | 819 | 778 | ||
| zaterdag 12 jun 2010 | 599 | 569 | 689 | 655 | 819 | 778 | ||
| dinsdag 15 jun 2010 | 599 | 569 | 729 | 693 | 819 | 778 | ||
| zaterdag 19 jun 2010 | 599 | 569 | 689 | 655 | 819 | 778 | ||
| dinsdag 22 jun 2010 | 639 | 607 | 779 | 740 | 879 | 835 | ||
| zaterdag 26 jun 2010 | 639 | 607 | 739 | 702 | 879 | 835 | ||
| dinsdag 29 jun 2010 | 639 | 607 | 779 | 740 | 879 | 835 | ||
| zaterdag 03 jul 2010 | 649 | 617 | 749 | 712 | 889 | 845 | ||
| dinsdag 06 jul 2010 | 649 | 617 | 789 | 750 | 889 | 845 | ||
| zaterdag 10 jul 2010 | 649 | 617 | 749 | 712 | 889 | 845 | ||
| dinsdag 13 jul 2010 | 649 | 617 | 789 | 750 | 889 | 845 | ||
| zaterdag 17 jul 2010 | 699 | 664 | 749 | 712 | 949 | 902 | ||
| dinsdag 20 jul 2010 | 699 | 664 | 839 | 797 | 949 | 902 | ||
| zaterdag 24 jul 2010 | 739 | 702 | 859 | 816 | 1029 | 978 | ||
| dinsdag 27 jul 2010 | 739 | 702 | 899 | 854 | 1029 | 978 | ||
| zaterdag 31 jul 2010 | 739 | 702 | 859 | 816 | 1029 | 978 | ||
| dinsdag 03 aug 2010 | 749 | 712 | 919 | 873 | 1039 | 987 | ||
| zaterdag 07 aug 2010 | 749 | 712 | 879 | 835 | 1039 | 987 | ||
| dinsdag 10 aug 2010 | 749 | 712 | 919 | 873 | 1039 | 987 | ||
| zaterdag 14 aug 2010 | 749 | 712 | 879 | 835 | 1039 | 987 | ||
| dinsdag 17 aug 2010 | 699 | 664 | 869 | 826 | 989 | 940 | ||
| zaterdag 21 aug 2010 | 699 | 664 | 829 | 788 | 989 | 940 | ||
| dinsdag 24 aug 2010 | 699 | 664 | 869 | 826 | 989 | 940 | ||
| zaterdag 28 aug 2010 | 679 | 645 | 789 | 750 | 929 | 883 | ||
| zaterdag 04 sep 2010 | 649 | 617 | 759 | 721 | 899 | 854 | ||
| dinsdag 07 sep 2010 | 649 | 617 | 799 | 759 | 899 | 854 | ||
| zaterdag 11 sep 2010 | 649 | 617 | 759 | 721 | 899 | 854 | ||
| dinsdag 14 sep 2010 | 649 | 617 | 799 | 759 | 899 | 854 | ||
| zaterdag 18 sep 2010 | 649 | 617 | 759 | 721 | 929 | 883 | ||
| dinsdag 21 sep 2010 | 649 | 617 | 799 | 759 | 929 | 883 | ||
| zaterdag 25 sep 2010 | 679 | 645 | 809 | 769 | 969 | 921 | ||
| dinsdag 28 sep 2010 | 679 | 645 | 849 | 807 | 969 | 921 | ||
| zaterdag 02 okt 2010 | 699 | 664 | 829 | 788 | 989 | 940 | ||
| dinsdag 05 okt 2010 | 699 | 664 | 869 | 826 | 989 | 940 | ||
| zaterdag 09 okt 2010 | 699 | 664 | 829 | 788 | 989 | 940 | ||
| dinsdag 12 okt 2010 | 699 | 664 | 869 | 826 | 989 | 940 | ||
| zaterdag 16 okt 2010 | 749 | 712 | 879 | 835 | 1039 | 987 | ||
| dinsdag 19 okt 2010 | 749 | 712 | 919 | 873 | 1039 | 987 | ||
| zaterdag 23 okt 2010 | 749 | 712 | 879 | 835 | 1039 | 987 | ||
| dinsdag 26 okt 2010 | 699 | 664 | 869 | 826 | 989 | 940 | ||
| zaterdag 30 okt 2010 | 699 | 664 | 829 | 788 | 989 | 940 | ||
| meer vertrekdata | ||||||||
Noria Resort All Inclusive
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 709 | 638 |
Helnan Marina Sharm
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 649 | 584 |
Dreams Vacation
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging:
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 699 | 629 | ||||||
| vrijdag 02 jul 2010 | 709 | 603 | 1009 | 858 | ||||
| dinsdag 06 jul 2010 | 709 | 603 | 1009 | 858 | ||||
| vrijdag 09 jul 2010 | 709 | 603 | 1009 | 858 | ||||
| dinsdag 13 jul 2010 | 709 | 603 | 1009 | 858 | ||||
| vrijdag 16 jul 2010 | 759 | 645 | 1099 | 934 | ||||
| dinsdag 20 jul 2010 | 759 | 645 | 1099 | 934 | ||||
| vrijdag 23 jul 2010 | 829 | 705 | 1209 | 1028 | ||||
| dinsdag 27 jul 2010 | 829 | 705 | 1209 | 1028 | ||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 829 | 705 | 1209 | 1028 | ||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 839 | 713 | 1219 | 1036 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 839 | 713 | 1219 | 1036 | ||||
| dinsdag 10 aug 2010 | 839 | 713 | 1219 | 1036 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 839 | 713 | 1219 | 1036 | ||||
| dinsdag 17 aug 2010 | 759 | 645 | 1059 | 900 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 759 | 645 | 1059 | 900 | ||||
| dinsdag 24 aug 2010 | 759 | 645 | 1059 | 900 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 709 | 603 | 999 | 849 | ||||
| dinsdag 31 aug 2010 | 709 | 603 | 999 | 849 | ||||
| vrijdag 03 sep 2010 | 699 | 594 | 989 | 841 | ||||
| dinsdag 07 sep 2010 | 699 | 594 | 989 | 841 | ||||
| vrijdag 10 sep 2010 | 699 | 594 | 989 | 841 | ||||
| dinsdag 14 sep 2010 | 699 | 594 | 989 | 841 | ||||
| vrijdag 17 sep 2010 | 699 | 594 | 989 | 841 | ||||
| dinsdag 21 sep 2010 | 699 | 594 | 989 | 841 | ||||
| vrijdag 24 sep 2010 | 709 | 603 | 1059 | 900 | ||||
| dinsdag 28 sep 2010 | 709 | 603 | 1059 | 900 | ||||
| vrijdag 01 okt 2010 | 839 | 713 | 1259 | 1070 | ||||
| dinsdag 05 okt 2010 | 839 | 713 | 1259 | 1070 | ||||
| vrijdag 08 okt 2010 | 839 | 713 | 1259 | 1070 | ||||
| dinsdag 12 okt 2010 | 839 | 713 | 1259 | 1070 | ||||
| vrijdag 15 okt 2010 | 889 | 756 | 1309 | 1113 | ||||
| dinsdag 19 okt 2010 | 889 | 756 | 1309 | 1113 | ||||
| vrijdag 22 okt 2010 | 889 | 756 | 1309 | 1113 | ||||
| dinsdag 26 okt 2010 | 839 | 713 | 1259 | 1070 | ||||
| vrijdag 29 okt 2010 | 839 | 713 | 1259 | 1070 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Happy Life All Inclusive
Plaats: Dahab Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 649 | 584 |
Sol Cyrene All inclusive
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 699 | 629 |
Sol Sharm All Inclusive
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 679 | 611 |
Sea Gull Beach Resort
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 659 | 609 |
Grand Plaza Resort
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 699 | 649 |
Titanic Aquapark & Resort
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 699 | 649 |
Le Meridien Pyramids Cairo
Plaats: Cairo Verzorging: HT
| Datum vertrek | 10 dagen | 13 dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 19 feb 2010 | 1079 | 971 | ||
| zondag 21 feb 2010 | 1239 | 1115 | ||
Dreams Beach
Plaats: Marsa Alam Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 01 jul 2010 | 789 | 671 | 1129 | 960 | ||||
| donderdag 08 jul 2010 | 789 | 671 | 1129 | 960 | ||||
| donderdag 15 jul 2010 | 839 | 713 | 1199 | 1019 | ||||
| donderdag 22 jul 2010 | 839 | 713 | 1199 | 1019 | ||||
| donderdag 29 jul 2010 | 879 | 747 | 1319 | 1121 | ||||
| donderdag 05 aug 2010 | 929 | 790 | 1369 | 1164 | ||||
| donderdag 12 aug 2010 | 929 | 790 | 1369 | 1164 | ||||
| donderdag 19 aug 2010 | 799 | 679 | 1139 | 968 | ||||
| donderdag 26 aug 2010 | 769 | 654 | 1099 | 934 | ||||
| donderdag 02 sep 2010 | 749 | 637 | 1089 | 926 | ||||
| donderdag 09 sep 2010 | 749 | 637 | 1089 | 926 | ||||
| donderdag 30 sep 2010 | 769 | 654 | 1149 | 977 | ||||
| donderdag 07 okt 2010 | 809 | 688 | 1199 | 1019 | ||||
| donderdag 14 okt 2010 | 869 | 739 | 1269 | 1079 | ||||
| donderdag 21 okt 2010 | 869 | 739 | 1269 | 1079 | ||||
| donderdag 28 okt 2010 | 819 | 696 | 1219 | 1036 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Savoy
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 829 | 746 | ||||||
| dinsdag 04 mei 2010 | 729 | 656 | 1029 | 926 | ||||
| vrijdag 07 mei 2010 | 729 | 656 | 1029 | 926 | ||||
| dinsdag 11 mei 2010 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| vrijdag 14 mei 2010 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| dinsdag 18 mei 2010 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| vrijdag 21 mei 2010 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| dinsdag 25 mei 2010 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| vrijdag 28 mei 2010 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| dinsdag 01 jun 2010 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| vrijdag 04 jun 2010 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| dinsdag 08 jun 2010 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| vrijdag 11 jun 2010 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| dinsdag 15 jun 2010 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| vrijdag 18 jun 2010 | 689 | 620 | 999 | 899 | ||||
| dinsdag 22 jun 2010 | 759 | 683 | 1159 | 1043 | ||||
| vrijdag 25 jun 2010 | 759 | 683 | 1159 | 1043 | ||||
| dinsdag 29 jun 2010 | 759 | 683 | 1159 | 1043 | ||||
| vrijdag 02 jul 2010 | 809 | 728 | 1259 | 1133 | ||||
| dinsdag 06 jul 2010 | 809 | 728 | 1259 | 1133 | ||||
| vrijdag 09 jul 2010 | 809 | 728 | 1259 | 1133 | ||||
| dinsdag 13 jul 2010 | 809 | 728 | 1259 | 1133 | ||||
| vrijdag 16 jul 2010 | 919 | 827 | 1439 | 1295 | ||||
| dinsdag 20 jul 2010 | 919 | 827 | 1439 | 1295 | ||||
| vrijdag 23 jul 2010 | 989 | 890 | 1519 | 1367 | ||||
| dinsdag 27 jul 2010 | 989 | 890 | 1519 | 1367 | ||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 989 | 890 | 1519 | 1367 | ||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 989 | 890 | 1519 | 1367 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 989 | 890 | 1519 | 1367 | ||||
| dinsdag 10 aug 2010 | 989 | 890 | 1519 | 1367 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 989 | 890 | 1519 | 1367 | ||||
| dinsdag 17 aug 2010 | 889 | 800 | 1279 | 1151 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 889 | 800 | 1279 | 1151 | ||||
| dinsdag 24 aug 2010 | 889 | 800 | 1279 | 1151 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 809 | 728 | 1189 | 1070 | ||||
| dinsdag 31 aug 2010 | 809 | 728 | 1189 | 1070 | ||||
| vrijdag 03 sep 2010 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| dinsdag 07 sep 2010 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| vrijdag 10 sep 2010 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| dinsdag 14 sep 2010 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| vrijdag 17 sep 2010 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| dinsdag 21 sep 2010 | 789 | 710 | 1179 | 1061 | ||||
| vrijdag 24 sep 2010 | 799 | 719 | 1249 | 1124 | ||||
| dinsdag 28 sep 2010 | 799 | 719 | 1249 | 1124 | ||||
| vrijdag 01 okt 2010 | 939 | 845 | 1469 | 1322 | ||||
| dinsdag 05 okt 2010 | 939 | 845 | 1469 | 1322 | ||||
| vrijdag 08 okt 2010 | 939 | 845 | 1469 | 1322 | ||||
| dinsdag 12 okt 2010 | 939 | 845 | 1469 | 1322 | ||||
| vrijdag 15 okt 2010 | 989 | 890 | 1519 | 1367 | ||||
| dinsdag 19 okt 2010 | 989 | 890 | 1519 | 1367 | ||||
| vrijdag 22 okt 2010 | 989 | 890 | 1519 | 1367 | ||||
| dinsdag 26 okt 2010 | 939 | 845 | 1469 | 1322 | ||||
| vrijdag 29 okt 2010 | 939 | 845 | 1469 | 1322 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Emerald Beach Resort All Inclusive
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 709 | 659 |
Pyramisa Sharm All Inclusive
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 799 | 719 |
Continentel Resort Hurghada
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 779 | 729 |
Marriott Beach resort
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 11 dagen | 12 dagen | 15 dagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 749 | 699 | ||||||
| zaterdag 01 mei 2010 | 799 | 759 | 939 | 892 | 1119 | 1063 | ||
| dinsdag 04 mei 2010 | 739 | 702 | 909 | 864 | 1039 | 987 | ||
| zaterdag 08 mei 2010 | 739 | 702 | 869 | 826 | 1039 | 987 | ||
| dinsdag 11 mei 2010 | 699 | 664 | 879 | 835 | 1009 | 959 | ||
| zaterdag 15 mei 2010 | 699 | 664 | 829 | 788 | 1009 | 959 | ||
| dinsdag 18 mei 2010 | 699 | 664 | 879 | 835 | 1009 | 959 | ||
| zaterdag 22 mei 2010 | 699 | 664 | 829 | 788 | 1009 | 959 | ||
| dinsdag 25 mei 2010 | 699 | 664 | 879 | 835 | 1009 | 959 | ||
| zaterdag 29 mei 2010 | 699 | 664 | 829 | 788 | 1009 | 959 | ||
| dinsdag 01 jun 2010 | 699 | 664 | 879 | 835 | 1009 | 959 | ||
| zaterdag 05 jun 2010 | 699 | 664 | 829 | 788 | 1009 | 959 | ||
| dinsdag 08 jun 2010 | 699 | 664 | 879 | 835 | 1009 | 959 | ||
| zaterdag 12 jun 2010 | 699 | 664 | 829 | 788 | 1019 | 968 | ||
| dinsdag 15 jun 2010 | 699 | 664 | 879 | 835 | 1019 | 968 | ||
| zaterdag 19 jun 2010 | 699 | 664 | 829 | 788 | 1019 | 968 | ||
| dinsdag 22 jun 2010 | 739 | 702 | 939 | 892 | 1089 | 1035 | ||
| zaterdag 26 jun 2010 | 739 | 702 | 889 | 845 | 1089 | 1035 | ||
| dinsdag 29 jun 2010 | 739 | 702 | 939 | 892 | 1089 | 1035 | ||
| zaterdag 03 jul 2010 | 789 | 750 | 969 | 921 | 1209 | 1149 | ||
| dinsdag 06 jul 2010 | 789 | 750 | 1029 | 978 | 1209 | 1149 | ||
| zaterdag 10 jul 2010 | 789 | 750 | 969 | 921 | 1209 | 1149 | ||
| dinsdag 13 jul 2010 | 789 | 750 | 1029 | 978 | 1209 | 1149 | ||
| zaterdag 17 jul 2010 | 889 | 845 | 1069 | 1016 | 1329 | 1263 | ||
| dinsdag 20 jul 2010 | 889 | 845 | 1129 | 1073 | 1329 | 1263 | ||
| zaterdag 24 jul 2010 | 949 | 902 | 1179 | 1120 | 1469 | 1396 | ||
| dinsdag 27 jul 2010 | 949 | 902 | 1249 | 1187 | 1469 | 1396 | ||
| zaterdag 31 jul 2010 | 949 | 902 | 1179 | 1120 | 1469 | 1396 | ||
| dinsdag 03 aug 2010 | 979 | 930 | 1279 | 1215 | 1499 | 1424 | ||
| zaterdag 07 aug 2010 | 979 | 930 | 1199 | 1139 | 1499 | 1424 | ||
| dinsdag 10 aug 2010 | 979 | 930 | 1279 | 1215 | 1499 | 1424 | ||
| zaterdag 14 aug 2010 | 979 | 930 | 1199 | 1139 | 1499 | 1424 | ||
| dinsdag 17 aug 2010 | 929 | 883 | 1229 | 1168 | 1449 | 1377 | ||
| zaterdag 21 aug 2010 | 929 | 883 | 1149 | 1092 | 1449 | 1377 | ||
| dinsdag 24 aug 2010 | 929 | 883 | 1229 | 1168 | 1449 | 1377 | ||
| zaterdag 28 aug 2010 | 849 | 807 | 989 | 940 | 1179 | 1120 | ||
| dinsdag 31 aug 2010 | 849 | 807 | 1039 | 987 | 1179 | 1120 | ||
| zaterdag 04 sep 2010 | 739 | 702 | 879 | 835 | 1069 | 1016 | ||
| dinsdag 07 sep 2010 | 739 | 702 | 929 | 883 | 1069 | 1016 | ||
| zaterdag 11 sep 2010 | 739 | 702 | 879 | 835 | 1069 | 1016 | ||
| dinsdag 14 sep 2010 | 739 | 702 | 929 | 883 | 1069 | 1016 | ||
| zaterdag 18 sep 2010 | 739 | 702 | 879 | 835 | 1239 | 1177 | ||
| dinsdag 21 sep 2010 | 739 | 702 | 969 | 921 | 1239 | 1177 | ||
| zaterdag 25 sep 2010 | 909 | 864 | 1179 | 1120 | 1549 | 1472 | ||
| dinsdag 28 sep 2010 | 909 | 864 | 1269 | 1206 | 1549 | 1472 | ||
| zaterdag 02 okt 2010 | 1049 | 997 | 1319 | 1253 | 1679 | 1595 | ||
| dinsdag 05 okt 2010 | 1049 | 997 | 1409 | 1339 | 1679 | 1595 | ||
| zaterdag 09 okt 2010 | 1049 | 997 | 1319 | 1253 | 1679 | 1595 | ||
| dinsdag 12 okt 2010 | 1049 | 997 | 1409 | 1339 | 1679 | 1595 | ||
| zaterdag 16 okt 2010 | 1099 | 1044 | 1369 | 1301 | 1729 | 1643 | ||
| dinsdag 19 okt 2010 | 1099 | 1044 | 1449 | 1377 | 1729 | 1643 | ||
| zaterdag 23 okt 2010 | 1099 | 1044 | 1369 | 1301 | 1729 | 1643 | ||
| dinsdag 26 okt 2010 | 1049 | 997 | 1409 | 1339 | 1679 | 1595 | ||
| zaterdag 30 okt 2010 | 1049 | 997 | 1319 | 1253 | 1679 | 1595 | ||
| meer vertrekdata | ||||||||
Dreams Beach
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging:
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 769 | 692 | ||||||
| vrijdag 02 jul 2010 | 789 | 671 | 1169 | 994 | ||||
| dinsdag 06 jul 2010 | 789 | 671 | 1169 | 994 | ||||
| vrijdag 09 jul 2010 | 789 | 671 | 1169 | 994 | ||||
| dinsdag 13 jul 2010 | 789 | 671 | 1169 | 994 | ||||
| vrijdag 16 jul 2010 | 839 | 713 | 1249 | 1062 | ||||
| dinsdag 20 jul 2010 | 839 | 713 | 1249 | 1062 | ||||
| vrijdag 23 jul 2010 | 909 | 773 | 1369 | 1164 | ||||
| dinsdag 27 jul 2010 | 909 | 773 | 1369 | 1164 | ||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 909 | 773 | 1369 | 1164 | ||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 919 | 781 | 1379 | 1172 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 919 | 781 | 1379 | 1172 | ||||
| dinsdag 10 aug 2010 | 919 | 781 | 1379 | 1172 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 919 | 781 | 1379 | 1172 | ||||
| dinsdag 17 aug 2010 | 839 | 713 | 1209 | 1028 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 839 | 713 | 1209 | 1028 | ||||
| dinsdag 24 aug 2010 | 839 | 713 | 1209 | 1028 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 789 | 671 | 1149 | 977 | ||||
| dinsdag 31 aug 2010 | 789 | 671 | 1149 | 977 | ||||
| vrijdag 03 sep 2010 | 769 | 654 | 1139 | 968 | ||||
| dinsdag 07 sep 2010 | 769 | 654 | 1139 | 968 | ||||
| vrijdag 10 sep 2010 | 769 | 654 | 1139 | 968 | ||||
| dinsdag 14 sep 2010 | 769 | 654 | 1139 | 968 | ||||
| vrijdag 17 sep 2010 | 769 | 654 | 1149 | 977 | ||||
| dinsdag 21 sep 2010 | 769 | 654 | 1149 | 977 | ||||
| vrijdag 24 sep 2010 | 789 | 671 | 1219 | 1036 | ||||
| dinsdag 28 sep 2010 | 789 | 671 | 1219 | 1036 | ||||
| vrijdag 01 okt 2010 | 919 | 781 | 1409 | 1198 | ||||
| dinsdag 05 okt 2010 | 919 | 781 | 1409 | 1198 | ||||
| vrijdag 08 okt 2010 | 919 | 781 | 1409 | 1198 | ||||
| dinsdag 12 okt 2010 | 919 | 781 | 1409 | 1198 | ||||
| vrijdag 15 okt 2010 | 969 | 824 | 1459 | 1240 | ||||
| dinsdag 19 okt 2010 | 969 | 824 | 1459 | 1240 | ||||
| vrijdag 22 okt 2010 | 969 | 824 | 1459 | 1240 | ||||
| dinsdag 26 okt 2010 | 919 | 781 | 1409 | 1198 | ||||
| vrijdag 29 okt 2010 | 919 | 781 | 1409 | 1198 | ||||
| meer vertrekdata | ||||||||
Sonesta Pharaoh All Inclusive
Plaats: Hurghada Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 789 | 739 |
Maritim Jolie Ville Royal Peninsula
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | |
|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 749 | 674 |
Le Meridien Dahab
Plaats: Sharm el Sheikh Verzorging: HT
| Datum vertrek | 8 dagen | 15 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 26 feb 2010 | 779 | 701 | ||||||
| dinsdag 04 mei 2010 | 749 | 712 | 1059 | 1006 | ||||
| vrijdag 07 mei 2010 | 749 | 712 | 1059 | 1006 | ||||
| dinsdag 11 mei 2010 | 709 | 674 | 1029 | 978 | ||||
| vrijdag 14 mei 2010 | 709 | 674 | 1029 | 978 | ||||
| dinsdag 18 mei 2010 | 709 | 674 | 1029 | 978 | ||||
| vrijdag 21 mei 2010 | 709 | 674 | 1029 | 978 | ||||
| dinsdag 25 mei 2010 | 709 | 674 | 1029 | 978 | ||||
| vrijdag 28 mei 2010 | 709 | 674 | 1029 | 978 | ||||
| dinsdag 01 jun 2010 | 709 | 674 | 1029 | 978 | ||||
| vrijdag 04 jun 2010 | 709 | 674 | 1029 | 978 | ||||
| dinsdag 08 jun 2010 | 709 | 674 | 1029 | 978 | ||||
| vrijdag 11 jun 2010 | 709 | 674 | 1029 | 978 | ||||
| dinsdag 15 jun 2010 | 709 | 674 | 1029 | 978 | ||||
| vrijdag 18 jun 2010 | 709 | 674 | 1029 | 978 | ||||
| dinsdag 22 jun 2010 | 749 | 712 | 1099 | 1044 | ||||
| vrijdag 25 jun 2010 | 749 | 712 | 1099 | 1044 | ||||
| dinsdag 29 jun 2010 | 749 | 712 | 1099 | 1044 | ||||
| vrijdag 02 jul 2010 | 769 | 731 | 1119 | 1063 | ||||
| dinsdag 06 jul 2010 | 769 | 731 | 1119 | 1063 | ||||
| vrijdag 09 jul 2010 | 769 | 731 | 1119 | 1063 | ||||
| dinsdag 13 jul 2010 | 769 | 731 | 1119 | 1063 | ||||
| vrijdag 16 jul 2010 | 819 | 778 | 1179 | 1120 | ||||
| dinsdag 20 jul 2010 | 819 | 778 | 1179 | 1120 | ||||
| vrijdag 23 jul 2010 | 849 | 807 | 1239 | 1177 | ||||
| dinsdag 27 jul 2010 | 849 | 807 | 1239 | 1177 | ||||
| vrijdag 30 jul 2010 | 849 | 807 | 1239 | 1177 | ||||
| dinsdag 03 aug 2010 | 859 | 816 | 1249 | 1187 | ||||
| vrijdag 06 aug 2010 | 859 | 816 | 1249 | 1187 | ||||
| dinsdag 10 aug 2010 | 859 | 816 | 1249 | 1187 | ||||
| vrijdag 13 aug 2010 | 859 | 816 | 1249 | 1187 | ||||
| dinsdag 17 aug 2010 | 809 | 769 | 1199 | 1139 | ||||
| vrijdag 20 aug 2010 | 809 | 769 | 1199 | 1139 | ||||
| dinsdag 24 aug 2010 | 809 | 769 | 1199 | 1139 | ||||
| vrijdag 27 aug 2010 | 809 | 769 | 1189 | 1130 | ||||
| dinsdag 31 aug 2010 | 809 | 769 | 1189 | 1130 | ||||
| vrijdag 03 sep 2010 | 789 | 750 | 1179 | 1120 | ||||
