Last minutes

Beoordeel dit item
(3 stemmen)
Last minutes

Gaat u graag op vakantie naar Egypte en bent u op zoek naar een lastminute? Dan is een last-minute reis zeker iets voor u! Er zijn uiteenlopende Egypte reismogelijkheden bij NileTravel. U kunt kiezen uit vele verschillende soorten vakanties, U kunt eenvoudig en snel boeken voor u en het overige reisgezelschap. U kunt ook prachtige last-minute reizen vinden in Egypte. Waar u ook voor kiest, het is zeker een onvergetelijke ervaring! Bekijk snel het uiteenlopende aanbod van NileTravel en boek eenvoudig en snel. Hier vindt u betaalbare reiservaringen in Egypte!

 

€299,-VA

Vliegtickets Marsa Alam0 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
donderdag 17 nov 2011 439 299 509 369
donderdag 01 dec 2011 399 299 469 369
donderdag 08 dec 2011 399 299 469 369
 
€384,-VA

Daniela Village3 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 569 541 699 664
vrijdag 25 nov 2011 549 384 689 482
vrijdag 02 dec 2011 549 384 709 496
vrijdag 09 dec 2011 549 384 709 496
vrijdag 16 dec 2011 569 398 779 545
dinsdag 03 jan 2012 579 550 709 674
vrijdag 06 jan 2012 579 550 709 674
dinsdag 10 jan 2012 549 522 689 655
vrijdag 13 jan 2012 549 522 689 655
dinsdag 17 jan 2012 549 522 689 655
vrijdag 20 jan 2012 549 522 689 655
dinsdag 24 jan 2012 549 522 689 655
vrijdag 27 jan 2012 549 522 689 655
Meer vertrekdata
 
€384,-VA

Tropitel Dahab Oasis Resort Half Pension4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 569 541 709 674
vrijdag 25 nov 2011 549 384 679 475
vrijdag 02 dec 2011 549 384 689 482
vrijdag 09 dec 2011 549 384 689 482
vrijdag 16 dec 2011 569 398 859 601
dinsdag 03 jan 2012 589 560 729 693
vrijdag 06 jan 2012 589 560 729 693
dinsdag 10 jan 2012 569 541 709 674
vrijdag 13 jan 2012 569 541 709 674
dinsdag 17 jan 2012 569 541 709 674
vrijdag 20 jan 2012 569 541 709 674
dinsdag 24 jan 2012 569 541 709 674
vrijdag 27 jan 2012 569 541 709 674
dinsdag 03 jul 2012 599 539 749 674
vrijdag 06 jul 2012 599 539 749 674
dinsdag 10 jul 2012 599 539 749 674
vrijdag 13 jul 2012 599 539 749 674
dinsdag 17 jul 2012 649 584 819 737
vrijdag 20 jul 2012 649 584 819 737
dinsdag 24 jul 2012 669 602 919 827
vrijdag 27 jul 2012 669 602 919 827
dinsdag 31 jul 2012 729 656 979 881
Meer vertrekdata

€391,-VA

Sol Sharm4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 559 531 709 674
vrijdag 25 nov 2011 559 391 709 496
vrijdag 02 dec 2011 559 391 709 496
vrijdag 09 dec 2011 559 391 709 496
vrijdag 16 dec 2011 559 391 879 615
dinsdag 03 jan 2012 579 550 729 693
vrijdag 06 jan 2012 559 531 709 674
dinsdag 10 jan 2012 559 531 709 674
vrijdag 13 jan 2012 559 531 709 674
dinsdag 17 jan 2012 559 531 709 674
vrijdag 20 jan 2012 559 531 709 674
dinsdag 24 jan 2012 559 531 709 674
vrijdag 27 jan 2012 559 531 709 674
Meer vertrekdata
 
€391,-VA

Sol Cyrene4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 559 531 709 674
vrijdag 25 nov 2011 559 391 709 496
vrijdag 02 dec 2011 559 391 709 496
vrijdag 09 dec 2011 559 391 709 496
vrijdag 16 dec 2011 559 391 879 615
dinsdag 03 jan 2012 579 550 729 693
vrijdag 06 jan 2012 559 531 709 674
dinsdag 10 jan 2012 559 531 709 674
vrijdag 13 jan 2012 559 531 709 674
dinsdag 17 jan 2012 559 531 709 674
vrijdag 20 jan 2012 559 531 709 674
dinsdag 24 jan 2012 559 531 709 674
vrijdag 27 jan 2012 559 531 709 674
Meer vertrekdata
 
€398,-VA

Happy Life4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 569 541 709 674
vrijdag 25 nov 2011 569 398 709 496
vrijdag 02 dec 2011 569 398 709 496
vrijdag 09 dec 2011 569 398 709 496
vrijdag 16 dec 2011 569 398 799 559
dinsdag 03 jan 2012 549 522 679 645
vrijdag 06 jan 2012 549 522 679 645
dinsdag 10 jan 2012 549 522 679 645
vrijdag 13 jan 2012 549 522 679 645
dinsdag 17 jan 2012 549 522 679 645
vrijdag 20 jan 2012 549 522 679 645
dinsdag 24 jan 2012 549 522 679 645
vrijdag 27 jan 2012 549 522 679 645
Meer vertrekdata
 
€398,-VA

Noria Resort4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 579 550 749 712
vrijdag 25 nov 2011 569 398 769 538
vrijdag 02 dec 2011 599 419 829 580
vrijdag 09 dec 2011 599 419 829 580
vrijdag 16 dec 2011 629 440 1049 734
dinsdag 03 jan 2012 679 645 889 845
vrijdag 06 jan 2012 619 588 829 788
dinsdag 10 jan 2012 619 588 829 788
vrijdag 13 jan 2012 619 588 829 788
dinsdag 17 jan 2012 619 588 829 788
vrijdag 20 jan 2012 619 588 829 788
dinsdag 24 jan 2012 619 588 829 788
vrijdag 27 jan 2012 619 588 829 788
Meer vertrekdata
 
€399,-VA

Alexia5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 699 499
vrijdag 25 nov 2011 599 399
vrijdag 02 dec 2011 599 449
vrijdag 09 dec 2011 599 449
vrijdag 16 dec 2011 599 449
vrijdag 06 jan 2012 599 549
vrijdag 13 jan 2012 599 549
vrijdag 20 jan 2012 699 599
vrijdag 27 jan 2012 699 599
Meer vertrekdata
 
€426,-VA

Noria Resort All Inclusive4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 619 588 819 778
vrijdag 25 nov 2011 609 426 869 608
vrijdag 02 dec 2011 649 454 949 664
vrijdag 09 dec 2011 649 454 949 664
vrijdag 16 dec 2011 689 482 1179 825
dinsdag 03 jan 2012 739 702 999 949
vrijdag 06 jan 2012 669 636 939 892
dinsdag 10 jan 2012 669 636 939 892
vrijdag 13 jan 2012 669 636 939 892
dinsdag 17 jan 2012 669 636 939 892
vrijdag 20 jan 2012 669 636 939 892
dinsdag 24 jan 2012 669 636 939 892
vrijdag 27 jan 2012 669 636 939 892
Meer vertrekdata
 
€429,-VA

Sierra5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 629 598 849 807
vrijdag 25 nov 2011 619 429 829 639
vrijdag 02 dec 2011 619 429 829 639
vrijdag 09 dec 2011 619 429 829 639
vrijdag 16 dec 2011 619 429 999 809
dinsdag 03 jan 2012 619 588 829 788
vrijdag 06 jan 2012 619 588 829 788
dinsdag 10 jan 2012 619 588 829 788
vrijdag 13 jan 2012 619 588 829 788
dinsdag 17 jan 2012 619 588 829 788
vrijdag 20 jan 2012 619 588 829 788
dinsdag 24 jan 2012 619 588 829 788
vrijdag 27 jan 2012 619 588 829 788
Meer vertrekdata
 
€429,-VA

Sheraton Sharm Resort5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 619 588 829 788
vrijdag 25 nov 2011 609 429 819 639
vrijdag 02 dec 2011 609 429 819 639
vrijdag 09 dec 2011 609 429 819 639
vrijdag 16 dec 2011 609 429 1019 839
dinsdag 03 jan 2012 1059 1006 1379 1310
vrijdag 06 jan 2012 949 902 1379 1310
dinsdag 10 jan 2012 729 693 999 949
vrijdag 13 jan 2012 669 636 939 892
dinsdag 17 jan 2012 669 636 939 892
vrijdag 20 jan 2012 669 636 939 892
dinsdag 24 jan 2012 669 636 939 892
vrijdag 27 jan 2012 669 636 939 892
Meer vertrekdata
 
€433,-VA

Best Western Solitaire Resort4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
donderdag 17 nov 2011 629 472 819 614
donderdag 01 dec 2011 619 433 809 566
donderdag 08 dec 2011 619 433 809 566
donderdag 05 jan 2012 619 588 809 769
donderdag 12 jan 2012 619 588 809 769
donderdag 19 jan 2012 619 588 809 769
donderdag 26 jan 2012 619 588 809 769
Meer vertrekdata
 
€433,-VA

Kahramana Garden Resort4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
donderdag 17 nov 2011 619 464 819 614
donderdag 01 dec 2011 619 433 819 573
donderdag 08 dec 2011 619 433 819 573
donderdag 05 jan 2012 619 588 819 778
donderdag 12 jan 2012 619 588 819 778
donderdag 19 jan 2012 619 588 819 778
donderdag 26 jan 2012 619 588 819 778
Meer vertrekdata
 
€440,-VA

Tropitel Dahab Oasis Resort All Inclusive4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 659 626 879 835
vrijdag 25 nov 2011 629 440 829 580
vrijdag 02 dec 2011 629 440 849 594
vrijdag 09 dec 2011 629 440 849 594
vrijdag 16 dec 2011 649 454 1039 727
dinsdag 03 jan 2012 669 636 889 845
vrijdag 06 jan 2012 669 636 889 845
dinsdag 10 jan 2012 639 607 849 807
vrijdag 13 jan 2012 639 607 849 807
dinsdag 17 jan 2012 639 607 849 807
vrijdag 20 jan 2012 639 607 849 807
dinsdag 24 jan 2012 639 607 849 807
vrijdag 27 jan 2012 639 607 849 807
dinsdag 03 jul 2012 689 620 929 836
vrijdag 06 jul 2012 689 620 929 836
dinsdag 10 jul 2012 689 620 929 836
vrijdag 13 jul 2012 689 620 929 836
dinsdag 17 jul 2012 739 665 989 890
vrijdag 20 jul 2012 739 665 989 890
dinsdag 24 jul 2012 749 674 1099 989
vrijdag 27 jul 2012 749 674 1099 989
dinsdag 31 jul 2012 819 737 1149 1034
Meer vertrekdata
 
€447,-VA

Sol Cyrene All inclusive4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 649 617 889 845
vrijdag 25 nov 2011 639 447 879 615
vrijdag 02 dec 2011 639 447 879 615
vrijdag 09 dec 2011 639 447 879 615
vrijdag 16 dec 2011 639 447 1049 734
dinsdag 03 jan 2012 659 626 889 845
vrijdag 06 jan 2012 639 607 879 835
dinsdag 10 jan 2012 639 607 879 835
vrijdag 13 jan 2012 639 607 879 835
dinsdag 17 jan 2012 639 607 879 835
vrijdag 20 jan 2012 639 607 879 835
dinsdag 24 jan 2012 639 607 879 835
vrijdag 27 jan 2012 639 607 879 835
Meer vertrekdata
 
€447,-VA

AA Grand Oasis Resort4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 679 645 949 902
vrijdag 25 nov 2011 679 475 929 650
vrijdag 02 dec 2011 639 447 879 615
vrijdag 09 dec 2011 639 447 879 615
vrijdag 16 dec 2011 639 447 1119 783
dinsdag 03 jan 2012 639 607 879 835
vrijdag 06 jan 2012 639 607 879 835
dinsdag 10 jan 2012 639 607 879 835
vrijdag 13 jan 2012 639 607 879 835
dinsdag 17 jan 2012 639 607 879 835
vrijdag 20 jan 2012 639 607 879 835
dinsdag 24 jan 2012 639 607 879 835
vrijdag 27 jan 2012 639 607 879 835
Meer vertrekdata
 
€447,-VA

Sol Sharm All Inclusive4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 639 607 879 835
vrijdag 25 nov 2011 639 447 879 615
vrijdag 02 dec 2011 639 447 879 615
vrijdag 09 dec 2011 639 447 879 615
vrijdag 16 dec 2011 639 447 1049 734
dinsdag 03 jan 2012 659 626 889 845
vrijdag 06 jan 2012 639 607 879 835
dinsdag 10 jan 2012 639 607 879 835
vrijdag 13 jan 2012 639 607 879 835
dinsdag 17 jan 2012 639 607 879 835
vrijdag 20 jan 2012 639 607 879 835
dinsdag 24 jan 2012 639 607 879 835
vrijdag 27 jan 2012 639 607 879 835
Meer vertrekdata
 
€449,-VA

Brayka Bay Reef Resort5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
donderdag 17 nov 2011 699 524 969 727
donderdag 01 dec 2011 659 449 889 679
donderdag 08 dec 2011 659 449 889 679
donderdag 05 jan 2012 659 626 889 845
donderdag 12 jan 2012 659 626 889 845
donderdag 19 jan 2012 659 626 889 845
donderdag 26 jan 2012 659 626 889 845
Meer vertrekdata
 
€454,-VA

Happy Life All Inclusive4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 659 626 889 845
vrijdag 25 nov 2011 649 454 879 615
vrijdag 02 dec 2011 649 454 879 615
vrijdag 09 dec 2011 649 454 879 615
vrijdag 16 dec 2011 649 454 929 650
dinsdag 03 jan 2012 629 598 839 797
vrijdag 06 jan 2012 629 598 839 797
dinsdag 10 jan 2012 629 598 839 797
vrijdag 13 jan 2012 629 598 839 797
dinsdag 17 jan 2012 629 598 839 797
vrijdag 20 jan 2012 629 598 839 797
dinsdag 24 jan 2012 629 598 839 797
vrijdag 27 jan 2012 629 598 839 797
Meer vertrekdata
 
€454,-VA

Marsa Nakari Village0 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
donderdag 17 nov 2011 699 524 949 712
donderdag 01 dec 2011 649 454 869 608
donderdag 08 dec 2011 649 454 869 608
donderdag 05 jan 2012 649 617 869 826
donderdag 12 jan 2012 649 617 869 826
donderdag 19 jan 2012 649 617 869 826
donderdag 26 jan 2012 649 617 869 826
Meer vertrekdata
 
Foto
€454,-VA

Marsa Shagra Village0 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
donderdag 17 nov 2011 699 524 949 712
donderdag 01 dec 2011 649 454 869 608
donderdag 08 dec 2011 649 454 869 608
donderdag 05 jan 2012 649 617 869 826
donderdag 12 jan 2012 649 617 869 826
donderdag 19 jan 2012 649 617 869 826
donderdag 26 jan 2012 649 617 869 826
Meer vertrekdata
 
€454,-VA

Isis Luxor5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 669 636 879 835
vrijdag 25 nov 2011 649 454 869 608
vrijdag 02 dec 2011 649 454 869 608
vrijdag 09 dec 2011 649 454 1049 734
vrijdag 16 dec 2011 649 454 869 826
vrijdag 06 jan 2012 649 617 869 826
vrijdag 13 jan 2012 649 617 869 826
vrijdag 20 jan 2012 649 617 869 826
vrijdag 27 jan 2012 649 617    
Meer vertrekdata
 
€454,-VA

Wadi Lahami Village0 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
donderdag 17 nov 2011 699 524 949 712
donderdag 01 dec 2011 649 454 869 608
donderdag 08 dec 2011 649 454 869 608
donderdag 05 jan 2012 649 617 869 826
donderdag 12 jan 2012 649 617 869 826
donderdag 19 jan 2012 649 617 869 826
donderdag 26 jan 2012 649 617 869 826
Meer vertrekdata
 
€461,-VA

Marriott Mountain Resort Sharm5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 669 636 929 883
vrijdag 25 nov 2011 659 461 909 636
vrijdag 02 dec 2011 659 461 909 636
vrijdag 09 dec 2011 659 461 909 636
vrijdag 16 dec 2011 659 461 1199 839
dinsdag 03 jan 2012 679 645 959 911
vrijdag 06 jan 2012 679 645 959 911
dinsdag 10 jan 2012 679 645 959 911
vrijdag 13 jan 2012 679 645 959 911
dinsdag 17 jan 2012 679 645 959 911
vrijdag 20 jan 2012 679 645 959 911
dinsdag 24 jan 2012 679 645 959 911
vrijdag 27 jan 2012 679 645 959 911
Meer vertrekdata
 
€461,-VA

Hilton5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 669 636 909 864
vrijdag 25 nov 2011 659 461 889 622
vrijdag 02 dec 2011 659 461 889 622
vrijdag 09 dec 2011 659 461 889 622
vrijdag 16 dec 2011 659 461 919 643
dinsdag 03 jan 2012 799 759 1079 1025
vrijdag 06 jan 2012 699 664 979 930
dinsdag 10 jan 2012 699 664 979 930
vrijdag 13 jan 2012 699 664 979 930
dinsdag 17 jan 2012 699 664 979 930
vrijdag 20 jan 2012 699 664 979 930
dinsdag 24 jan 2012 699 664 979 930
vrijdag 27 jan 2012 699 664 979 930
Meer vertrekdata
 
€468,-VA

Wadi Lahmy Azur Resort4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
donderdag 17 nov 2011 709 532 989 742
donderdag 01 dec 2011 669 468 929 650
donderdag 08 dec 2011 669 468 929 650
donderdag 05 jan 2012 679 645 929 883
donderdag 12 jan 2012 669 636 929 883
donderdag 19 jan 2012 669 636 929 883
donderdag 26 jan 2012 669 636 929 883
Meer vertrekdata
 
€468,-VA

Pensee Azur4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
donderdag 17 nov 2011 719 539 999 749
donderdag 01 dec 2011 669 468 929 650
donderdag 08 dec 2011 669 468 929 650
donderdag 05 jan 2012 669 636 929 883
donderdag 12 jan 2012 669 636 939 892
donderdag 19 jan 2012 669 636 939 892
donderdag 26 jan 2012 689 655 979 930
Meer vertrekdata
 
€475,-VA

Marina Lodge at Port Ghalib Resort4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
donderdag 17 nov 2011 659 494 889 667
donderdag 01 dec 2011 679 475 949 664
donderdag 08 dec 2011 679 475 949 664
donderdag 05 jan 2012 659 626 889 845
donderdag 12 jan 2012 649 617 879 835
donderdag 19 jan 2012 649 617 879 835
donderdag 26 jan 2012 649 617 909 864
Meer vertrekdata
 
€475,-VA

Hilton Sharks Bay4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 689 655 969 921
vrijdag 25 nov 2011 679 475 949 664
vrijdag 02 dec 2011 679 475 949 664
vrijdag 09 dec 2011 679 475 949 664
vrijdag 16 dec 2011 679 475 1099 769
dinsdag 03 jan 2012 759 721 1049 997
vrijdag 06 jan 2012 699 664 989 940
dinsdag 10 jan 2012 699 664 989 940
vrijdag 13 jan 2012 699 664 989 940
dinsdag 17 jan 2012 699 664 989 940
vrijdag 20 jan 2012 699 664 989 940
dinsdag 24 jan 2012 699 664 989 940
vrijdag 27 jan 2012 699 664 989 940
Meer vertrekdata
 
€482,-VA

Gorgonia Beach5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
donderdag 17 nov 2011 699 524 969 727
donderdag 01 dec 2011 689 482 959 671
donderdag 08 dec 2011 689 482 959 671
donderdag 05 jan 2012 669 636 929 883
donderdag 12 jan 2012 669 636 929 883
donderdag 19 jan 2012 669 636 929 883
donderdag 26 jan 2012 669 636 929 883
Meer vertrekdata
 
€482,-VA

Maritim Jolie Ville Golf & Resort5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 689 655 989 940
dinsdag 22 nov 2011 689 620 989 890
vrijdag 25 nov 2011 689 482 989 692
dinsdag 29 nov 2011 689 620 989 890
vrijdag 02 dec 2011 699 489 1039 727
dinsdag 06 dec 2011 699 629 1039 935
vrijdag 09 dec 2011 739 517 1349 944
dinsdag 13 dec 2011 739 665 1349 1214
vrijdag 16 dec 2011 739 517 1349 944
dinsdag 20 dec 2011 889 800 1759 1583
vrijdag 23 dec 2011 1049 944 1759 1583
dinsdag 27 dec 2011 1299 1169 1649 1484
vrijdag 30 dec 2011 1129 1016 1449 1304
dinsdag 03 jan 2012 739 702 1049 997
vrijdag 06 jan 2012 739 702 1049 997
dinsdag 10 jan 2012 689 655 979 930
vrijdag 13 jan 2012 689 655 979 930
dinsdag 17 jan 2012 689 655 979 930
vrijdag 20 jan 2012 689 655 979 930
dinsdag 24 jan 2012 689 655 979 930
vrijdag 27 jan 2012 689 655 979 930
dinsdag 31 jan 2012 689 620 979 881
vrijdag 03 feb 2012 689 620 999 899
dinsdag 07 feb 2012 689 620 999 899
vrijdag 10 feb 2012 719 647 1079 971
dinsdag 14 feb 2012 719 647 1079 971
vrijdag 17 feb 2012 819 737 1189 1070
dinsdag 21 feb 2012 819 737 1189 1070
vrijdag 24 feb 2012 819 737 1189 1070
dinsdag 28 feb 2012 819 737 1189 1070
vrijdag 02 mrt 2012 749 674 1139 1025
dinsdag 06 mrt 2012 749 674 1139 1025
vrijdag 09 mrt 2012 749 674 1139 1025
dinsdag 13 mrt 2012 789 710 1179 1061
vrijdag 16 mrt 2012 789 710 1179 1061
dinsdag 20 mrt 2012 789 710 1179 1061
vrijdag 23 mrt 2012 789 710 1389 1250
dinsdag 27 mrt 2012 789 710 1389 1250
vrijdag 30 mrt 2012 889 800 1399 1259
dinsdag 03 apr 2012 1019 917 1449 1304
vrijdag 06 apr 2012 1019 917 1449 1304
dinsdag 10 apr 2012 849 764 1279 1151
vrijdag 13 apr 2012 849 764 1279 1151
dinsdag 17 apr 2012 849 764 1279 1151
vrijdag 20 apr 2012 859 773 1209 1088
dinsdag 24 apr 2012 859 773 1209 1088
vrijdag 27 apr 2012 909 818 1259 1133
Meer vertrekdata
 
€482,-VA

Sonesta Saint George5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 689 655 959 911
vrijdag 25 nov 2011 689 482 959 671
vrijdag 02 dec 2011 689 482 959 671
vrijdag 09 dec 2011 689 482 959 671
vrijdag 16 dec 2011 699 489 1139 797
vrijdag 06 jan 2012 689 655 959 911
vrijdag 13 jan 2012 689 655 959 911
vrijdag 20 jan 2012 689 655 959 911
vrijdag 27 jan 2012 689 655 959 911
Meer vertrekdata
 
€489,-VA

Savoy5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 719 683 1019 968
vrijdag 25 nov 2011 699 489 999 699
vrijdag 02 dec 2011 699 489 999 699
vrijdag 09 dec 2011 699 489 999 699
vrijdag 16 dec 2011 699 489 1209 846
dinsdag 03 jan 2012 699 664 999 949
vrijdag 06 jan 2012 699 664 999 949
dinsdag 10 jan 2012 699 664 999 949
vrijdag 13 jan 2012 699 664 999 949
dinsdag 17 jan 2012 699 664 999 949
vrijdag 20 jan 2012 699 664 999 949
dinsdag 24 jan 2012 699 664 999 949
vrijdag 27 jan 2012 699 664 999 949
Meer vertrekdata
 
€489,-VA

Isis Island5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 719 683 999 949
vrijdag 25 nov 2011 719 503 999 699
vrijdag 02 dec 2011 699 489 989 692
vrijdag 09 dec 2011 699 489 989 692
vrijdag 16 dec 2011 729 510 1249 874
vrijdag 06 jan 2012 699 664 949 902
vrijdag 13 jan 2012 699 664 949 902
vrijdag 20 jan 2012 699 664 989 940
vrijdag 27 jan 2012 699 664 989 940
Meer vertrekdata
 
€496,-VA

Kahramana Beach Resort4 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
donderdag 17 nov 2011 709 532 999 749
donderdag 01 dec 2011 709 496 999 699
donderdag 08 dec 2011 709 496 999 699
donderdag 05 jan 2012 709 674 999 949
donderdag 12 jan 2012 709 674 999 949
donderdag 19 jan 2012 709 674 999 949
donderdag 26 jan 2012 709 674 999 949
Meer vertrekdata
 
€499,-VA

Sobek5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 849 599
vrijdag 25 nov 2011 699 499
vrijdag 02 dec 2011 699 549
vrijdag 09 dec 2011 699 549
vrijdag 16 dec 2011 699 549
vrijdag 06 jan 2012 699 649
vrijdag 13 jan 2012 699 649
vrijdag 20 jan 2012 849 699
vrijdag 27 jan 2012 849 699
Meer vertrekdata
 
€503,-VA

Sheraton Sharm (All Inclusive)5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 719 683 1049 997
vrijdag 25 nov 2011 719 503 1029 720
vrijdag 02 dec 2011 719 503 1029 720
vrijdag 09 dec 2011 719 503 1029 720
vrijdag 16 dec 2011 719 503 1259 881
dinsdag 03 jan 2012 1239 1177 1679 1595
vrijdag 06 jan 2012 1239 1177 1679 1595
dinsdag 10 jan 2012 839 797 1199 1139
vrijdag 13 jan 2012 769 731 1139 1082
dinsdag 17 jan 2012 769 731 1139 1082
vrijdag 20 jan 2012 769 731 1139 1082
dinsdag 24 jan 2012 769 731 1139 1082
vrijdag 27 jan 2012 769 731 1139 1082
Meer vertrekdata
 
€519,-VA

Sobek (All In)0 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 869 619
vrijdag 25 nov 2011 719 519
vrijdag 02 dec 2011 719 569
vrijdag 09 dec 2011 719 569
vrijdag 16 dec 2011 719 569
vrijdag 06 jan 2012 719 669
vrijdag 13 jan 2012 719 669
vrijdag 20 jan 2012 869 719
vrijdag 27 jan 2012 869 719
Meer vertrekdata
 
€524,-VA

Hilton Fayrouz Resort5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 769 731 1099 1044
vrijdag 25 nov 2011 749 524 1089 762
vrijdag 02 dec 2011 749 524 1089 762
vrijdag 09 dec 2011 749 524 1129 790
vrijdag 16 dec 2011 789 552 1519 1063
dinsdag 03 jan 2012 899 854 1369 1301
vrijdag 06 jan 2012 869 826 1329 1263
dinsdag 10 jan 2012 869 826 1329 1263
vrijdag 13 jan 2012 869 826 1329 1263
dinsdag 17 jan 2012 869 826 1329 1263
vrijdag 20 jan 2012 869 826 1329 1263
dinsdag 24 jan 2012 869 826 1329 1263
vrijdag 27 jan 2012 869 826 1329 1263
Meer vertrekdata
 
€531,-VA

Marriott Beach Resort Sharm5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 769 731 1109 1054
vrijdag 25 nov 2011 759 531 1109 776
vrijdag 02 dec 2011 759 531 1109 776
vrijdag 09 dec 2011 759 531 1109 776
vrijdag 16 dec 2011 759 531 1409 986
dinsdag 03 jan 2012 779 740 1159 1101
vrijdag 06 jan 2012 779 740 1159 1101
dinsdag 10 jan 2012 779 740 1159 1101
vrijdag 13 jan 2012 779 740 1159 1101
dinsdag 17 jan 2012 779 740 1159 1101
vrijdag 20 jan 2012 779 740 1159 1101
dinsdag 24 jan 2012 779 740 1159 1101
vrijdag 27 jan 2012 779 740 1159 1101
Meer vertrekdata
 
€531,-VA

Hilton Sharm Dreams5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen15 Dagen
vrijdag 18 nov 2011 779 740 1139 1082
vrijdag 25 nov 2011 759 531 1119 783
vrijdag 02 dec 2011 759 531 1119 783
vrijdag 09 dec 2011 759 531 1119 783
vrijdag 16 dec 2011 759 531 1339 937
dinsdag 03 jan 2012 859 816 1209 1149
vrijdag 06 jan 2012 759 721 1119 1063
dinsdag 10 jan 2012 759 721 1119 1063
vrijdag 13 jan 2012 759 721 1119 1063
dinsdag 17 jan 2012 759 721 1119 1063
vrijdag 20 jan 2012 759 721 1119 1063
dinsdag 24 jan 2012 759 721 1119 1063
vrijdag 27 jan 2012 759 721 1119 1063
Meer vertrekdata
 
€531,-VA

Sonesta Pharaoh5 sterren 

 
 
Datum vertrek8 Dagen11 Dagen12 Dagen15 Dagen
zaterdag 19 nov 2011 599 569 659 626     749 712
dinsdag 22 nov 2011 559 531     649 617 719 683
zaterdag 26 nov 2011 559 531 629 598     719 683
dinsdag 29 nov 2011 559 531     649 617 719 683
zaterdag 03 dec 2011 559 531 629 598     719 683
dinsdag 06 dec 2011 559 531     649 617 719 683
zaterdag 10 dec 2011 559 531 629 598     719 683
dinsdag 13 dec 2011 569 541     769 731 939 892
dinsdag 03 jan 2012 589 560     679 645 749 712
zaterdag 07 jan 2012 589 560 659 626     749 712
