The Breakers Diving and Surfing Lodge voor beginners en gevorderde kitesurfers
Somabay wordt beschouwd als een van de drie beste plekken voor kitesurfen wereldwijd. En logeren bij The Breakers zit je er middenin: binnen 8 minuten brengt de gratis shuttlebus je naar het 7 Bft KiteHouse – één van de mooiste en grootste kitestations van Egypte. Met een 2 km lang zandstrand, perfect voor spetterende kitesessies, komen ook de grote namen uit de kitescene regelmatig op bezoek. Je vindt er fantastische vlakke wateromstandigheden, schuine offshore wind en zelfs met 8 beaufort – wat echt een harde wind is – is het water nog steeds als gepolijst marmer. En mocht u in een lastige situatie komen, dan zijn de jongens van de 7 Bft reddingsdienst of de lesboten niet ver weg om u te helpen.
Geen wind? -Geen probleem! Ook voor die dagen zijn er genoeg activiteiten bij het 7 Bft KiteHouse.
The Breakers Diving and Surfing Lodge beschikt over 173 comfortabele kamers. De kamers zijn modern ingericht en zijn voorzien van airco, badkamer met douche, privé balkon, satelliet TV, mini-kluis, minibar en internet. Het resort biedt naast de standaardkamers, ook familiekamers en kamers voor minder valide of invalide mensen aan.
Sharm El Naga staat bekend om zijn mooie en vrijwel ongeschonden huisrif met een grote variëteit aan macro. Op ieder moment van de dag kunt je beslissen om het huisrif met zijn vrijwel onbeschadigde riffen te verkennen!
U verblijft o.b.v. half pension • Ontbijt en diner in buffetvorm in het restaurant. water uit de dispensers is inbegrepen
Kitesurfen
Kite House 7BFT is het grootste kite-centrum van Soma Bay en heeft een groot service arrangement. Zo is het mogelijk om een refresh cursus te volgen, groepscursus (keuze uit: beginner / intermediate / advanced), privé cursus (slechts 1 student) of een semi-privé cursus (2 studenten). Uitrusting is hierbij inbegrepen.
Voor de ervaren kitesurfers is het ook mogelijk om alleen uitrusting te huren. Hiervoor is wel een VDWS level 4 of een IKO level 3 licentie nodig.
Cursus prijzen (het aantal uur hangt af van het aantal studenten):
- Refresher cursus (3-4 uur) – 140 euro p.p.
- Groepscursus (6-8 uur) – 280 euro p.p.
- Groepscursus (12-16 uur) – 629 euro p.p.
- Privé cursus (1 uur) – 89 euro p.p.
- Semi prive cursus (1 uur) – 69 euro p.p.
Jouw kitevakantie op maat samenstellen?
Je kunt de reis helemaal laten aanpassen naar je eigen wensen. Verleng het aantal nachten of combineer je reis bijvoorbeeld met een liveaboard, een rondreis of nijlcruise door Egypte. Vraag onze medewerkers naar de vluchtopties.
Hoogtepunten
- Eerste lifestyle watersport hotel in Egypte
- Gelegen aan de top kitesurf baai Abu Soma
- Ook extreme relaxers vinden alles wat ze nodig hebben
Inbegrepen
Wel inbegrepen
- Retourtransfer vanaf luchthaven van Hughada naar Soma Bay en weer terug
- 7 nachten verblijf in de The Breakers Diving and Sufrfing Lodge op basis van half pension
Niet inbegrepen
- Internationale vluchten
- Kite-uitrusting
- Visumkosten a 25$
Vertrek Dagen
Reis Datums | Beschikbaarheid | Prijs | |
---|---|---|---|
december 3, 2024 - december 10, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 4, 2024 - december 11, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 5, 2024 - december 12, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 6, 2024 - december 13, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 7, 2024 - december 14, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 8, 2024 - december 15, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 9, 2024 - december 16, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 10, 2024 - december 17, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 11, 2024 - december 18, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 12, 2024 - december 19, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 13, 2024 - december 20, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 14, 2024 - december 21, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 15, 2024 - december 22, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 16, 2024 - december 23, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 17, 2024 - december 24, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 18, 2024 - december 25, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 19, 2024 - december 26, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 20, 2024 - december 27, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 21, 2024 - december 28, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 22, 2024 - december 29, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 23, 2024 - december 30, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 24, 2024 - december 31, 2024 | Gegarandeerd | €510 | |
december 25, 2024 - januari 1, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
december 26, 2024 - januari 2, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
december 27, 2024 - januari 3, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
december 28, 2024 - januari 4, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
december 29, 2024 - januari 5, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
december 30, 2024 - januari 6, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
december 31, 2024 - januari 7, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 1, 2025 - januari 8, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 2, 2025 - januari 9, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 3, 2025 - januari 10, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 4, 2025 - januari 11, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 5, 2025 - januari 12, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 6, 2025 - januari 13, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 7, 2025 - januari 14, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 8, 2025 - januari 15, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 9, 2025 - januari 16, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 10, 2025 - januari 17, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 11, 2025 - januari 18, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 12, 2025 - januari 19, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 13, 2025 - januari 20, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 14, 2025 - januari 21, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 15, 2025 - januari 22, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 16, 2025 - januari 23, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 17, 2025 - januari 24, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 18, 2025 - januari 25, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 19, 2025 - januari 26, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 20, 2025 - januari 27, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 21, 2025 - januari 28, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 22, 2025 - januari 29, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 23, 2025 - januari 30, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 24, 2025 - januari 31, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 25, 2025 - februari 1, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 26, 2025 - februari 2, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 27, 2025 - februari 3, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 28, 2025 - februari 4, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 29, 2025 - februari 5, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 30, 2025 - februari 6, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
januari 31, 2025 - februari 7, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 1, 2025 - februari 8, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 2, 2025 - februari 9, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 3, 2025 - februari 10, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 4, 2025 - februari 11, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 5, 2025 - februari 12, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 6, 2025 - februari 13, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 7, 2025 - februari 14, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 8, 2025 - februari 15, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 9, 2025 - februari 16, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 10, 2025 - februari 17, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 11, 2025 - februari 18, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 12, 2025 - februari 19, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 13, 2025 - februari 20, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 14, 2025 - februari 21, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 15, 2025 - februari 22, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 16, 2025 - februari 23, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 17, 2025 - februari 24, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 18, 2025 - februari 25, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 19, 2025 - februari 26, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 20, 2025 - februari 27, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 21, 2025 - februari 28, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 22, 2025 - maart 1, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 23, 2025 - maart 2, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 24, 2025 - maart 3, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 25, 2025 - maart 4, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 26, 2025 - maart 5, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 27, 2025 - maart 6, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
februari 28, 2025 - maart 7, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 1, 2025 - maart 8, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 2, 2025 - maart 9, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 3, 2025 - maart 10, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 4, 2025 - maart 11, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 5, 2025 - maart 12, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 6, 2025 - maart 13, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 7, 2025 - maart 14, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 8, 2025 - maart 15, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 9, 2025 - maart 16, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 10, 2025 - maart 17, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 11, 2025 - maart 18, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 12, 2025 - maart 19, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 13, 2025 - maart 20, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 14, 2025 - maart 21, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 15, 2025 - maart 22, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 16, 2025 - maart 23, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 17, 2025 - maart 24, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 18, 2025 - maart 25, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 19, 2025 - maart 26, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 20, 2025 - maart 27, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 21, 2025 - maart 28, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 22, 2025 - maart 29, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 23, 2025 - maart 30, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 24, 2025 - maart 31, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 25, 2025 - april 1, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 26, 2025 - april 2, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 27, 2025 - april 3, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 28, 2025 - april 4, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 29, 2025 - april 5, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 30, 2025 - april 6, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
maart 31, 2025 - april 7, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 1, 2025 - april 8, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 2, 2025 - april 9, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 3, 2025 - april 10, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 4, 2025 - april 11, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 5, 2025 - april 12, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 6, 2025 - april 13, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 7, 2025 - april 14, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 8, 2025 - april 15, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 9, 2025 - april 16, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 10, 2025 - april 17, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 11, 2025 - april 18, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 12, 2025 - april 19, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 13, 2025 - april 20, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 14, 2025 - april 21, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 15, 2025 - april 22, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 16, 2025 - april 23, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 17, 2025 - april 24, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 18, 2025 - april 25, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 19, 2025 - april 26, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 20, 2025 - april 27, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 21, 2025 - april 28, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 22, 2025 - april 29, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 23, 2025 - april 30, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 24, 2025 - mei 1, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 25, 2025 - mei 2, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 26, 2025 - mei 3, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 27, 2025 - mei 4, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 28, 2025 - mei 5, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 29, 2025 - mei 6, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
april 30, 2025 - mei 7, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 1, 2025 - mei 8, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 2, 2025 - mei 9, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 3, 2025 - mei 10, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 4, 2025 - mei 11, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 5, 2025 - mei 12, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 6, 2025 - mei 13, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 7, 2025 - mei 14, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 8, 2025 - mei 15, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 9, 2025 - mei 16, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 10, 2025 - mei 17, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 11, 2025 - mei 18, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 12, 2025 - mei 19, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 13, 2025 - mei 20, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 14, 2025 - mei 21, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 15, 2025 - mei 22, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 16, 2025 - mei 23, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 17, 2025 - mei 24, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 18, 2025 - mei 25, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 19, 2025 - mei 26, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 20, 2025 - mei 27, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 21, 2025 - mei 28, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 22, 2025 - mei 29, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 23, 2025 - mei 30, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 24, 2025 - mei 31, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 25, 2025 - juni 1, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 26, 2025 - juni 2, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 27, 2025 - juni 3, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 28, 2025 - juni 4, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 29, 2025 - juni 5, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 30, 2025 - juni 6, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
mei 31, 2025 - juni 7, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 1, 2025 - juni 8, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 2, 2025 - juni 9, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 3, 2025 - juni 10, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 4, 2025 - juni 11, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 5, 2025 - juni 12, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 6, 2025 - juni 13, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 7, 2025 - juni 14, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 8, 2025 - juni 15, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 9, 2025 - juni 16, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 10, 2025 - juni 17, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 11, 2025 - juni 18, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 12, 2025 - juni 19, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 13, 2025 - juni 20, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 14, 2025 - juni 21, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 15, 2025 - juni 22, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 16, 2025 - juni 23, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 17, 2025 - juni 24, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 18, 2025 - juni 25, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 19, 2025 - juni 26, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 20, 2025 - juni 27, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 21, 2025 - juni 28, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 22, 2025 - juni 29, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 23, 2025 - juni 30, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 24, 2025 - juli 1, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 25, 2025 - juli 2, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 26, 2025 - juli 3, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 27, 2025 - juli 4, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 28, 2025 - juli 5, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 29, 2025 - juli 6, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juni 30, 2025 - juli 7, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 1, 2025 - juli 8, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 2, 2025 - juli 9, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 3, 2025 - juli 10, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 4, 2025 - juli 11, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 5, 2025 - juli 12, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 6, 2025 - juli 13, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 7, 2025 - juli 14, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 8, 2025 - juli 15, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 9, 2025 - juli 16, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 10, 2025 - juli 17, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 11, 2025 - juli 18, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 12, 2025 - juli 19, 2025 | Gegarandeerd | €510 | |
juli 13, 2025 - juli 20, 2025 | Gegarandeerd | €510 |
FAQs
Ontbijt, lunch en diner in het main restaurant is inbegrepen.
Ja, een visum is nodig. We organiseren een toeristenvisum voor Egypte. Dit ontvang je bij aankomst op de luchthaven in Egypte. Kosten van het visum plus administratiekosten bedragen € 35,- per persoon. Uw paspoort dient bij vertrek uit Egypte nog 6 maanden geldig te zijn. Voor reizigers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse gelden mogelijk andere voorwaarden.
In het The Breakers Diving and Surfing Lodge is WIFI aanwezig.
Egypte is het hele jaar door geschikt als reisbestemming. De beste tijd om te duiken is in Mei, Juni, Oktober en November.
Uw kite spullen dient u zelf mee te nemen of kunt u huren van het kite station tijdens aanvang van de reis.
Voor de ervaren kitesurfers is het ook mogelijk om alleen uitrusting te huren of zelf mee te nemen. Hiervoor is wel een VDWS level 4 of een IKO level 3 licentie nodig.
Schrijf een review