Excursie overzicht
Mini Egypt Park biedt een heel andere ervaring vergeleken met een traditioneel museum. Dit is een leuk park die als een live catalogus werkt om de toeristische attracties in Egypte te leren kennen.
Ontdek 60 van de beroemdste Egyptische bezienswaardigheden in miniatuurformaat, uitstap geschikt voor alle leeftijden. Loop in slechts een paar stappen tussen Luxor, Gizeh en Caïro. Bezoek de Abu Simbel-tempel en de Hoge Dam in Aswan voordat je aankomt in het legendarische Luxor met zijn beroemde Karnak-tempel. Ga richting Gizeh om de wonderbaarlijke piramides te bewonderen en met de Sfinx te praten. Bezoek het Egyptisch Museum in Caïro aan het beroemde Tahrirplein en ontdek de weg richting Alexandrië waar je het het Romeinse amfitheater en het luxueuze El Montazah-paleis aanschouwt.
Hoogtepunten
- Ontdek heel Egypte in een soort miniatuur museum
- Maak foto's van jezelf met oa. de Piramides van Gizeh
- Een collectie bestaande uit 60 kunstwerken van speciaal geselecteerde kunstenaars
Inbegrepen
Wel Inbegrepen
- Entree Mini Egypt
- Softdrink 1x
- Transfer van en naar uw accommodatie
Niet inbegrepen
Vertrek Dagen
Reis Datums | Beschikbaarheid | Prijs | |
---|---|---|---|
december 3, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 4, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 5, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 6, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 7, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 8, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 9, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 10, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 11, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 12, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 13, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 14, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 15, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 16, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 17, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 18, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 19, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 20, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 21, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 22, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 23, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 24, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 25, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 26, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 27, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 28, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 29, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 30, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
december 31, 2024 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 1, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 2, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 3, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 4, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 5, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 6, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 7, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 8, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 9, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 10, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 11, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 12, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 13, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 14, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 15, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 16, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 17, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 18, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 19, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 20, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 21, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 22, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 23, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 24, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 25, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 26, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 27, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 28, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 29, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 30, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
januari 31, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 1, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 2, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 3, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 4, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 5, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 6, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 7, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 8, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 9, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 10, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 11, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 12, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 13, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 14, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 15, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 16, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 17, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 18, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 19, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 20, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 21, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 22, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 23, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 24, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 25, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 26, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 27, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
februari 28, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 1, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 2, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 3, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 4, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 5, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 6, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 7, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 8, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 9, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 10, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 11, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 12, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 13, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 14, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 15, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 16, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 17, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 18, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 19, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 20, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 21, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 22, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 23, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 24, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 25, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 26, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 27, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 28, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 29, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 30, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
maart 31, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 1, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 2, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 3, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 4, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 5, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 6, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 7, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 8, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 9, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 10, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 11, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 12, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 13, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 14, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 15, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 16, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 17, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 18, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 19, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 20, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 21, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 22, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 23, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 24, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 25, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 26, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 27, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 28, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 29, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
april 30, 2025 | Gegarandeerd | €40 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Annapurna Base Camp is a Grade B or a moderately difficult trekking route. So any fit person can do this trek, even if you do not have any previous experience. You should be aware of what to expect and mentally prepare for it. Then, as long as you will too, you can.
On average, you walk about 4 to 6 hours per day. One or two days can be as less as 3hrs and one or two days can be as long as 7hrs.
The highest altitude reached is 4190m. This is the elevation of Annapurna Base Camp. ABC is the highest we will climb in this trek.
Yes, you can charge batteries en route. Charger should be brought. There are hot shower facilities as well. You may have to pay a certain amount for both ($1-$2). Negotiate. Also, a hot water facility could be free at a lower elevation.
No. There are no ATMs on this trek route. You will have to draw enough cash in Pokhara or Kathmandu. There are a number of ATMs in these cities. Everything is paid in Nepali rupees. So money should be exchanged before the start of the trek.
Yes. The Internet can be accessed in most places. Sometimes, there might be some technical problems. The Internet in Nepal is not as fast as you are used to and at times you can just lose connection.
Not really. It depends on you. If you want, ABC trekking can be done independently. You could hire a guide and a porter by yourself instead of going through an agency or not hire a guide at all. Although, not having a guide can be a little problematic during the offseason.
It really depends on you. Is it your first time in Nepal? How confident are you of being able to find your way around? How pressed on time are you? If you go through an agency, it will be costlier but everything will be planned. You will only have to come, trek and return.
For the Annapurna region, pay for guides range from $20 to $30 per day and porters take $15 to $25 per day.
Schrijf een review