Ontdek de belangrijkste tempels en koningsgraven
Voor wie de belangrijkste tempels en bezienswaardigheden even goed wil ontdekken is deze 2 daagse excursie de ideale optie. Tijdens deze 2 dagen brengt u een bezoek aan zowel de Oost- als de Westoever van de Nijl. U bezoekt hier de tempels van Luxor en Karnak, de tempel van Hatsjepsut, de vallei der Koningen en de Kolossen van Memnon. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om Luxor met een luchtballon van boven te bewonderen. U verblijft in een 5 sterren hotel langs de Nijl.
Inbegrepen
Wel Inbegrepen
- Bezoek aan de vallei der Koningen
- Bezoek aan de kolossen van Memnon
- Bezoek aan de tempel van Hatsjepsut
- Bezoek aan de tempel van Luxor
- Bezoek aan de Karnak tempel
- Lunch in een lokaal restaurant
- Diner in een lokaal restaurant
- Overnachting in een 5 sterren hotel
- Alle entreegelden
- Lokale gids
- Minibus vanaf hotel in Hurghada naar Luxor
Niet inbegrepen
- Drankjes
- Fooien
- Toegang graf Toetanchamon
- Luchtballon
Vertrek Dagen
Reis Datums | Beschikbaarheid | Prijs | |
---|---|---|---|
december 3, 2024 - december 4, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 4, 2024 - december 5, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 5, 2024 - december 6, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 6, 2024 - december 7, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 7, 2024 - december 8, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 8, 2024 - december 9, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 9, 2024 - december 10, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 10, 2024 - december 11, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 11, 2024 - december 12, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 12, 2024 - december 13, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 13, 2024 - december 14, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 14, 2024 - december 15, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 15, 2024 - december 16, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 16, 2024 - december 17, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 17, 2024 - december 18, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 18, 2024 - december 19, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 19, 2024 - december 20, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 20, 2024 - december 21, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 21, 2024 - december 22, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 22, 2024 - december 23, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 23, 2024 - december 24, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 24, 2024 - december 25, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 25, 2024 - december 26, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 26, 2024 - december 27, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 27, 2024 - december 28, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 28, 2024 - december 29, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 29, 2024 - december 30, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 30, 2024 - december 31, 2024 | Gegarandeerd | €225 | |
december 31, 2024 - januari 1, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 1, 2025 - januari 2, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 2, 2025 - januari 3, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 3, 2025 - januari 4, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 4, 2025 - januari 5, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 5, 2025 - januari 6, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 6, 2025 - januari 7, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 7, 2025 - januari 8, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 8, 2025 - januari 9, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 9, 2025 - januari 10, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 10, 2025 - januari 11, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 11, 2025 - januari 12, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 12, 2025 - januari 13, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 13, 2025 - januari 14, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 14, 2025 - januari 15, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 15, 2025 - januari 16, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 16, 2025 - januari 17, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 17, 2025 - januari 18, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 18, 2025 - januari 19, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 19, 2025 - januari 20, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 20, 2025 - januari 21, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 21, 2025 - januari 22, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 22, 2025 - januari 23, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 23, 2025 - januari 24, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 24, 2025 - januari 25, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 25, 2025 - januari 26, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 26, 2025 - januari 27, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 27, 2025 - januari 28, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 28, 2025 - januari 29, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 29, 2025 - januari 30, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 30, 2025 - januari 31, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
januari 31, 2025 - februari 1, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 1, 2025 - februari 2, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 2, 2025 - februari 3, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 3, 2025 - februari 4, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 4, 2025 - februari 5, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 5, 2025 - februari 6, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 6, 2025 - februari 7, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 7, 2025 - februari 8, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 8, 2025 - februari 9, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 9, 2025 - februari 10, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 10, 2025 - februari 11, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 11, 2025 - februari 12, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 12, 2025 - februari 13, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 13, 2025 - februari 14, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 14, 2025 - februari 15, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 15, 2025 - februari 16, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 16, 2025 - februari 17, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 17, 2025 - februari 18, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 18, 2025 - februari 19, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 19, 2025 - februari 20, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 20, 2025 - februari 21, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 21, 2025 - februari 22, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 22, 2025 - februari 23, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 23, 2025 - februari 24, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 24, 2025 - februari 25, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 25, 2025 - februari 26, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 26, 2025 - februari 27, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 27, 2025 - februari 28, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
februari 28, 2025 - maart 1, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 1, 2025 - maart 2, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 2, 2025 - maart 3, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 3, 2025 - maart 4, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 4, 2025 - maart 5, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 5, 2025 - maart 6, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 6, 2025 - maart 7, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 7, 2025 - maart 8, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 8, 2025 - maart 9, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 9, 2025 - maart 10, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 10, 2025 - maart 11, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 11, 2025 - maart 12, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 12, 2025 - maart 13, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 13, 2025 - maart 14, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 14, 2025 - maart 15, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 15, 2025 - maart 16, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 16, 2025 - maart 17, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 17, 2025 - maart 18, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 18, 2025 - maart 19, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 19, 2025 - maart 20, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 20, 2025 - maart 21, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 21, 2025 - maart 22, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 22, 2025 - maart 23, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 23, 2025 - maart 24, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 24, 2025 - maart 25, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 25, 2025 - maart 26, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 26, 2025 - maart 27, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 27, 2025 - maart 28, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 28, 2025 - maart 29, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 29, 2025 - maart 30, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 30, 2025 - maart 31, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
maart 31, 2025 - april 1, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 1, 2025 - april 2, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 2, 2025 - april 3, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 3, 2025 - april 4, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 4, 2025 - april 5, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 5, 2025 - april 6, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 6, 2025 - april 7, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 7, 2025 - april 8, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 8, 2025 - april 9, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 9, 2025 - april 10, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 10, 2025 - april 11, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 11, 2025 - april 12, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 12, 2025 - april 13, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 13, 2025 - april 14, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 14, 2025 - april 15, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 15, 2025 - april 16, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 16, 2025 - april 17, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 17, 2025 - april 18, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 18, 2025 - april 19, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 19, 2025 - april 20, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 20, 2025 - april 21, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 21, 2025 - april 22, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 22, 2025 - april 23, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 23, 2025 - april 24, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 24, 2025 - april 25, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 25, 2025 - april 26, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 26, 2025 - april 27, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 27, 2025 - april 28, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 28, 2025 - april 29, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 29, 2025 - april 30, 2025 | Gegarandeerd | €225 | |
april 30, 2025 - mei 1, 2025 | Gegarandeerd | €225 |
Overall Trip Rating:
0.0
- Based on 1 travel review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Schrijf een review